長沙理工大學 2020-2022學年第一學期實驗課總表
發布者:譚冰 發布時間:2021年06月10日 10:13
學院名稱:材料科學與工程學院 | 填表人:李錦文 | 聯系電話:85258487 | |||||||||||||||
課程名稱 | 課程性質 | 實驗項目名稱 | 實驗項目類別 | 實驗項目 類型 |
計劃 課時 |
實驗對象 | 實驗時間 | 實驗地點 | 指導教師 | 職稱 | 備注 | ||||||
實驗班級信息 | 實驗人數 | 所需批次 | 每組人數 | 設備臺套 | 周次 | 星期 | 節次 | ||||||||||
無機材料工學實驗 | 獨立實驗課 | 一 緒論 | 專業基礎 | 綜合 | 2 | 無機18-1,2,3 | 102 | 1 | 21 | 5 | 5 | 一 | 5-6 | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | |
二 煤的工業分析 | 專業基礎 | 綜合 | 4 | 無機18-1,2,3 | 102 | 3 | 18 | 2 | 6 | 一 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | |||
18 | 2 | 6 | 三 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | ||||||||||
15 | 2 | 6 | 四 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | ||||||||||
三 玻璃組成設計及制備 | 專業基礎 | 綜合 | 4 | 無機18-1,2,3 | 102 | 3 | 12 | 3 | 7 | 一 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | |||
12 | 3 | 7 | 三 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | ||||||||||
10 | 3 | 7 | 四 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | ||||||||||
四 陶瓷組成設計及燒成 | 專業基礎 | 綜合 | 8 | 無機18-1,2,3 | 102 | 3 | 12 | 3 | 8-9 | 一 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | |||
12 | 3 | 8-9 | 三 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | ||||||||||
10 | 3 | 8-9 | 四 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | ||||||||||
五 陶瓷燒成溫度與硬度的測定 | 專業基礎 | 綜合 | 4 | 無機18-1,2,3 | 102 | 3 | 36 | 1 | 10 | 一 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | |||
36 | 1 | 10 | 三 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | ||||||||||
30 | 1 | 10 | 四 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | ||||||||||
六 水泥組成設計及燒成 | 專業基礎 | 綜合 | 8 | 無機18-1,2,3 | 102 | 3 | 36 | 1 | 11-12 | 一 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | |||
36 | 1 | 11-12 | 三 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | ||||||||||
30 | 1 | 11-12 | 四 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | ||||||||||
無機材料專業綜合實驗 | 獨立實驗課 | 一、材料光澤度、色度測定 | 專業基礎 | 綜合 | 2 | 無機18-1,2,3 | 102 | 2 | 26 | 2 | 14 | 一 | 3-4 | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | |
25 | 2 | 15 | 一 | 3-4 | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | ||||||||||
二、材料真密度與熱穩定性能的測定 | 專業基礎 | 綜合 | 4 | 無機18-1,2,3 | 102 | 2 | 26 | 2 | 14 | 一 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | |||
25 | 2 | 15 | 一 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | ||||||||||
三、 水泥標準稠度用水量及凝結時間的測定 | 專業基礎 | 綜合 | 8 | 無機18-1,2,3 | 102 | 2 | 17 | 3 | 14 | 二 | 9點-12點;1點-4點 | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | |||
17 | 3 | 15 | 二 | 9點-12點;1點-4點 | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | ||||||||||
四 、水泥流動度、機械強度、安定性測試 | 專業基礎 | 綜合 | 8 | 無機18-1,2,3 | 102 | 2 | 52 | 1 | 14 | 三 | 9點-12點;1點-4點 | 工學實驗室 | 劉鵬 | 講師 | |||
50 | 1 | 15 | 三 | 9點-12點;1點-4點 | 工學實驗室 | 劉鵬 | 講師 | ||||||||||
五 、水泥坍落度測試 | 專業基礎 | 綜合 | 4 | 無機18-1,2,3 | 102 | 2 | 13 | 4 | 14 | 四 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 劉鵬 | 講師 | |||
13 | 4 | 15 | 四 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 劉鵬 | 講師 | ||||||||||
六 、答辯 | 專業基礎 | 綜合 | 4 | 無機18-1,2,3 | 102 | 2 | 52 | 1 | 14 | 五 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 成茵 | 副教授 | |||
50 | 1 | 15 | 五 | 5-8(12點半開始) | 工學實驗室 | 劉鵬 | 講師 | ||||||||||
注: | |||||||||||||||||
1、“課程性質”分為獨立實驗課、理論內實驗課、上機實驗課; | |||||||||||||||||
2、“實驗項目類別”分為專業、專業基礎、基礎、其他; | |||||||||||||||||
3、“實驗項目類型”分為綜合、設計、驗證、演示、其他; | |||||||||||||||||
4、“所需批次”為該實驗項目在同一任務單下,需要分幾批完成,如果大于1批,請增加一行詳細填寫其他批次時間地點; | |||||||||||||||||
5、“每組人數”為一臺套實驗設備,由多少學生同時操作、合作完成; | |||||||||||||||||
6、“設備臺套”為該實驗項目主要設備臺套數; | |||||||||||||||||
7、“節次”按小節填報。 | |||||||||||||||||
日期:2021年 3 月 24 日 |
- 附件【20212實驗課表.xls】已下載次