財務助理工作安排表
2018-06-27
序號 | 學院 | 財務助理信息 | 會計人員姓名、電話 | ||
工作地點 | 工作時間 | 姓名及聯系方式 | |||
1 | 交通學院 | 工科二號樓(交通學院) | 周一 | 蘇安 13549669632 | 李紅 85258045 |
2 | 土木學院 | 工科二號樓(土木學院) | 周二 | 陳香 85258045 | |
3 | 電氣學院 | 工科一號樓(電氣學院) | 周三 | 黃尚 85258044 | |
4 | 能動學院 | 工科一號樓(能動學院) | 周四 | 李紅 85258045 | |
5 | 汽機學院 | 工科一號樓(汽機學院) | 周五 | 陳香 85258045 | |
6 | 數計學院 | 理科樓(數計學院) | 周一 | 劉景春 13808459809 | 李紅 85258045 |
7 | 物電學院 | 理科樓(物電學院) | 周二 | 廖迎春 85258042 | |
8 | 計通學院 | 理科樓(計通學院) | 周三 | 李紅 85258045 | |
9 | 藝術學院 | 建筑藝術大樓(藝術學院) | 周四 | 黃尚 85258044 | |
10 | 體育學院 | 體育館(體育學院) | 周五 | 黃尚 85258044 | |
11 | 經管學院 | 文科樓(經管學院) | 周一、周三 | 康玉思 13873167804 | 黃尚 85258044 |
12 | 馬克思學院 | 文科樓(馬克思學院) | 周二 | 陳香 85258045 | |
13 | 文法學院 | 文科樓(文法學院) | 周四 | 陳香 85258045 | |
14 | 外語學院 | 文科樓(外語學院) | 周五 | 黃尚 85258044 | |
15 | 水利學院 | 工科三號樓(水利學院) | 周一、周三 | 張術球 13787098552 | 黃尚 85258044 |
16 | 化學學院 | 工科三號樓(化學學院) | 周二 | 廖迎春 85258042 | |
17 | 材料學院 | 能源大樓(材料學院) | 周四 | 陳香 85258045 | |
18 | 國際學院 | 能源大樓(國際學院) | 周五 | 陳香 85258045 | |
說明:1、財務助理從即日起為各個學院辦理財務事項,計財處原則上只接受財務助理辦理財務事項 | |||||
(財務助理人員暫缺時由各學院人員辦理財務事項)。 | |||||
2、財務助理工作時間均應接受所有負責學院的財務事項委托。 |
版權所有:長沙理工大學計劃財務處★ | 技術支持:云作坊網絡開發工作室
地址:湖南省長沙市(雨花區)萬家麗南路2段960號 | 郵編:410076
地址:湖南省長沙市(雨花區)萬家麗南路2段960號 | 郵編:410076