作 者 姓 名 | 論文題目 | ||||||||
評議項目 | 評分標準(P) | 得分 | 權重(Q) | 評分 P×Q | |||||
優秀100-85 | 良好84-70 | 合格69-60 | 不合格59-0 | ||||||
論文的價值 | 論 文選 題 | 選題屬學科前沿,對科學技術進步或國民經濟、社會發展有較大的理論意義和實用價值 | 選題對科學技術進步或國民經濟、社會發展有現實的理論意義和實用價值 | 選題對科學技術進步或國民經濟、社會發展有一定的理論意義和實用價值 | 選題不當、理論意義或實用價值不明確 | 0.2 | |||
論 文結 果的 創造 性 | 立論正確,創造性成果明顯 | 有較大的創造性,成果較好 | 有創造性,成果有一定意義 | 概念模糊,沒有取得有意義的成果 | 0.25 | ||||
工 作難 度及 工作 量 | 難度大,工作量大 | 難度較大,工作量較大 | 有一定難度、工作量一般 | 難度不大,工作量較小 | 0.10 | ||||
論文寫作 | 文 獻綜 述 | 閱讀廣泛,對本學科及相關學科的研究狀態和最新進展了解全面,評述得當 | 閱讀比較廣泛,比較了解本學科及相關學科的研究狀態和進展,綜述較全面 | 基本了解本學科及相關學科的研究狀態和進展 | 綜述不夠全面,對本學科及相關學科的研究狀態不十分了解 | 0.15 | |||
表 現出 的基 礎知 識和 工作 能力 | 體現作者很好地掌握了本學科堅實寬廣的基礎知識和系統深入的專門知識,已具備很強的獨立從事科研工作的能力 | 體現作者較好地掌握了本學科堅實寬廣的基礎知識和系統深入的專門知識,已具備較強的獨立從事科研工作的能力 | 體現作者基本上具有本學科比較堅實寬廣的基礎知識和系統深入的專門知識,基本具備獨立從事科研工作的能力 | 基礎知識不夠堅實寬廣、專門知識不夠系統深入、不完全具備獨立從事科研工作的能力 | 0.15 | ||||
論 文組 織和 寫作 | 概念清晰,層次分明;善于總結提高;文字、圖表規范,學風嚴謹 | 條理性好,層次較清楚,總結較好;文字、圖表規范 | 總結提高尚可,有條理性,基本符合規范 | 不善于總結,寫作能力差,文字錯誤多 | 0.15 | ||||
總 體 評 價 | 優秀(100-85分)良好(84-70分)合格(69-60分)不合格(59-0分) ()()()() | 總分 | |||||||
評閱意見: 是否同意進行論文答辯: |