當前位置:馬克思主義學院>資料下載>研究生
長沙理工大學授予碩士學位人員登記表
2011-03-09
填表日期:
學號 | 姓名 | 性別 | 民族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身份證號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國別 | 政治面貌 | 出生日期 | 年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍貫 | 錄取類別 | 學習方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入學年月 | 年月 | 入學前學歷 | 大學畢業年月 | 年月 | 獲碩年月 | 年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲學士學位學科門類 | 大學畢業專業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學畢業院校代碼 | * | 大學畢業院校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授學士學位單位代碼 | * | 授學士學位單位名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲碩士學位學科門類 | 獲碩專業名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碩士畢業院校代碼 | * | 碩士畢業院校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授碩士學位單位代碼 | * | 授碩士學位單位名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培養單位碼 | 10536 | 培養單位 | 長沙理工大學 | 獲碩學位日期 | 年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲碩士專業碼 | * | 獲碩士專業 | 是否按一級學科授予 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導師姓名 | 學位證書編號 | * | 分配單位類別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碩士論文題目 | 論文字數(萬) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文主題詞 | 論文起止日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文選題來源 | 答辯日期 | 論文類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發表論文數: | 國內刊物 | 國外刊物 | 國內會議 | 國際會議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收錄數 | EI收錄數 | ISTP收錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲國家級獎次數:一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | 四等獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲省部級獎次數:一等獎 | 二等獎 | 三等獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲得專利數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人獲碩士學位后通信地址及聯系電話(重要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、帶“*”項目自己不必填;
2、本表內容報國務院學位委員會,各項內容請務必認真填寫。
填表說明
1、錄取類別
11國家計劃內非定向;12國家計劃內定向;23國家計劃外委托;24國家計劃外自籌;99其它。
2、學習方式
1全脫產;2半脫產;3、不脫產。
3、入學前學歷
11碩士畢業;12碩士結業;13碩士肄業;21碩士畢業;22碩士結業;23碩士肄業;24相當碩士畢業;31研究生班畢業;32研究生班結業;33研究生班肄業;41本科畢業;42本科結業;43本科肄業;44相當本科畢業;51大專畢業;52大專結業;53大專肄業;54相當大專畢業;61中專畢業;62中專結業;63中專肄業;64相當中專畢業;99其它。
4、學科門類:包括哲學、經濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、管理學,選擇其中一項。
5.分配單位類別:包括省級以上機關、省級以下機關、科研設計單位、高等學校、成人高校、中專(技校)、中(?。W、醫療衛生單位、金融機構、其他事業單位、生產性公司、商貿性公司、廠礦企業、鄉鎮企業、三資企業、其他企業、部隊、考博、出國、其它,選擇其中一項。
6、論文類型
1基礎研究;2應用研究;3開發研究;9其它。
7、論文選題來源
11國家計委、科委項目;12國家經貿委項目;13國家自然科學基金項目;14國務院其他部門項目;21主管部門(部委級)項目;22省、市、自治區項目;31學校級項目;41國際合作項目;42自選項目;42其他項目。
8、學科門類、專業名稱、專業代碼、畢業學校代碼參閱院(系)研究生教學秘書處的《高等學校學科、專業代碼本》。
附件:
上一篇:長沙理工大學碩士學位論文評審表
下一篇:長沙理工大學研究生學位、畢業論文答辯