免费A级毛片在线播放不收费,国产麻豆剧传媒精品国产av,最近最好的2019中文,最好看免费观看高清电影大全

當前位置: 首頁 > 學生工作 > 團學工作 > 正文
最新資訊
團學工作

長沙理工大學汽車與機械工程學院2018-2019學年學生科技活動匯總名單

作者: 來源:  日期:2019年09月16日 00:08 人氣:

以下科技競賽名單為參賽名單,獲獎的同學按等級加分計算,參賽與獲獎加分不疊加。

項目名稱 第九屆中國大學生方程式汽車大賽
日期 2018年10月10日
序號 姓名 專業班級 學號 備注(獲獎情況)
1 郝  杰 車輛1502 201569030229 總排名22,全國二等獎
2 韋章爾 車輛1502 201569030232 總排名22,全國二等獎
3 鄒華祥 機制1605 201621030535
4 羅景波 車輛1604 201669030411 國家二等獎
5 武  彬 車輛1604 201669030410 國家二等獎
6 任云浩 機制1603 201621030332
7 朱文浩 車輛1602 201669030235 中國大學生方程式汽車大賽二等獎
8 趙  杰 車輛1602 201669030234 中國大學生方程式汽車大賽二等獎
9 嚴  旭 車輛1603 201669030333 中國大學生方程式方程式汽車大賽總成績二等獎;ANSYS報告全國前十;燃油效益測試全國第五。
10 劉學平 機制1602 201621030203 二等獎
11 李  明 機制1602 201621030222 團隊獎
12 張  浪 機制1602 201621030211 團隊獎
13 姚敦旺 機制1604 201621030426 二等獎
14 諶德志 機制1604 201621030428 二等獎
15 董合意 機械1702 201721030210 二等獎
16 胡椰姿 機械1705 201721030504 二等獎
17 朱娛樂 機械1706 2017121030604 全國二等獎
18 李俊豪 機械1706 201721030624 全國二等獎
19 周澤昊 機械1706 201721030621 全國二等獎
20 陳崎霖 機械1809 201721030932 全國二等獎
21 李英哲 機械1710 201721031009
22 雷  毅 機械1713 201721031320 作為CRT車隊隊員,獲集體獎。
23 鐘英濤 機械1713 201721031333
24 田  卓 機械1713 201721031325
25 劉峻豪 機械1713 201721031309
26 賀  健 機械1713 201721031322
27 鄧  瑋 機械1713 201721031314
28 肖超璨 機械1713 201721031318
29 王浩然 機械1714 201721031429 二等獎











項目名稱 創青春大學生創業大賽
日期 2018年10月31日
序號 姓名 專業班級 學號 備注(獲獎情況)
1 羅美華 汽服1601 201602030101 進入校賽
2 周  菊 測控1602 201652030210 優勝獎
3 陳世冰 機械1704 201721030402 二等獎






















項目名稱 Honda中國節能競技大賽
日期 2018年11月7日
序號 姓名 專業班級 學號 備注(獲獎情況)
1 何永德 車輛1502 201569030212 EV組別優秀車隊
2 姜清玉 車輛1502 201569030227 EV組別優秀車隊
3 彭賽騫 機制1603 201621030310 優秀車隊獎
4 王桂權 機制1603 201621030309 優秀車隊獎
5 肖壯志 機制1601 201621030114 優勝獎
6 彭  柱 機制1601 201602030116 優勝獎
7 楊  陽 機制1602 201621030218 EV組優秀車隊獎、燃油組參賽獎
8 黃承波 機制1602 201621030229 EV組優秀車隊獎、燃油組參賽獎
9 李  賽 機制1602 201621030223 EV組優秀車隊獎、燃油組參賽獎
10 陳建超 機械1704 201721030435 EV組全國第九
11 陳欣然 機械1708 201721030819






















項目名稱 第二屆金相技能大賽
日期 2018年12月12日
序號 姓名 專業班級 學號 備注(獲獎情況)
1 鄒華祥 機制1605 201621030535 二等獎
2 李亞杰 機制1605 201621030533 二等獎
3 李杰斌 機制1605 201621030529 一等獎
4 陳  浩 機制1605 201621030505 一等獎
5 彭  凱 機制1605 201621030527 三等獎
6 楊洋燁 機制1605 201621030517
7 曾超茂 機制1605 201621030516 三等獎
8 黃  移 機制1605 201621030534 三等獎
9 湯宇君 車輛1604 201669030401 校二等獎
10 吳  盼 車輛1604 201669030402 未獲獎
11 尹紹哲 車輛1604 201669030435 未獲獎
12 孫  丹 車輛1604 201669030404 未獲獎
13 許鐵清 車輛1604 201669030412 校一等獎
14 徐嘉豪 車輛1604 201669030420 未獲獎
15 張  斌 車輛1604 201669030419 未獲獎
16 陳  勝 車輛1604 201669030421 校三等獎
17 唐  午 車輛1604 201669030413 未獲獎
18 汪鈺濤 車輛1604 201669030436 校二等獎
19 朱文浩 車輛1602 201669030235
20 肖林嬌 機械1701 201721030106
21 曲  婷 機械1701 201721030105
22 黎平浪 機械1701 201721030107 三等獎
23 姚  凌 機械1701 201721030117 未獲獎
24 龔楊春 機械1701 201721030125 未獲獎
25 劉  威 機械1701 201721030121 三等獎
26 王  琨 機械1701 201721030119
27 潘  婧 機械1702 201721030206 三等獎
28 戴  逵 機械1703 201721030321 三等獎
29 張正文 機械1703 201721030332 三等獎
30 唐甜甜 機械1703 201721030301 二等獎
31 鄧思雅 機械1703 201721030305
32 黎  蓉 機械1703 201721030302
33 華宏恩 機械1703 201721030336 二等獎
34 肖  昂 機械1703 201721030304
35 盧  浩 機械1703 201721030316
36 蔣思林 機械1703 201721030306
37 毛  磊 機械1703 201721030325
38 廖  三 機械1704 201721030407 二等獎
39 陳世冰 機械1704 201721030402 二等獎
40 虞  點 機械1704 201721030421 未獲獎
41 薛順聰 機械1704 201721030430 未獲獎
42 鄧雄耀 機械1704 201721030423 未獲獎
43 王戚帆 機械1704 201721030432 三等獎
44 陳建超 機械1704 201721030435 三等獎
45 胡  湘 機械1704 201721030427 二等獎
46 石華強 機械1705 201721030520
47 黃源根 機械1705 201721030517
48 趙媛玲 機械1705 201721030501
49 單新平 機械1705 201721030513
50 朱娛樂 機械1706 201721030604 三等獎
51 李錦豪 機械1706 201721030635
52 尹思方 機械1706 201721030605
53 周澤昊 機械1706 201721030621
54 李俊豪 機械1706 201721030624
55 郭  寬 機械1706 201721030622 三等獎
56 羅志強 機械1706 201721030623
57 潘  淼 機械1707 201721030732 三等獎
58 李  好 機械1707 201721030723
59 袁永峰 機械1707 201721030718 三等獎
60 李  好 機械1707 201721030723
61 王開心 機械1708 201721030830 未獲獎
62 彭宇俊 機械1708 201721030806 三等獎
63 范佳慧 機械1708 201721030802 一等獎
64 毛信琥 機械1708 201721030810 二等獎
65 黃  浩 機械1708 201721030825 未獲獎
66 謝新琪 機械1708 201721030832 未獲獎
67 陳  默 機械1708 201721030817 未獲獎
68 田  歡 機械1708 201721030826 未獲獎
69 陽學恒 機械1708 201721030812 三等獎
70 陳偉軒 機械1708 201721030834 三等獎
71 狄  亮 機械1708 201721030814 未獲獎
72 石總暉 機械1708 201721030820 二等獎
73 祝文濤 機械1708 201721030811 三等獎
74 彭  順 機械1709 201721030916
75 魏汝峰 機械1709 201721030911 三等獎
76 鄺毅峰 機械1709 201721030934
77 黃守貴 機械1709 201721030931
78 陳崎霖 機械1709 201721030932
79 李英哲 機械1710 201721031009
80 劉  磊 機械1710 201721031021
81 胡錦鵬 機械1710 201721031011
82 劉景藩 機械1710 201721031016 一等獎
83 劉  敏 機械1710 201721031002 三等獎
84 黃鑫宇 機械1710 201721031006
85 劉小明 機械1710 201721031025
86 肖  敏 機械1710 201721031003
87 謝天易 機械1712 201721031210
88 寧致遠 機械1713 201721031310
89 鄒佳琪 機械1713 201721031311
90 程  昆 機械1713 201721031335
91 雷  毅 機械1713 201721031320
92 丁玉龍 機械1713 201721031315
93 楊新博 機械1713 201721031330
94 鐘英濤 機械1713 201721031333
95 李志祥 機械1713 201721031317
96 賀  健 機械1713 201721031322
97 武朝陽 機械1713 201721031321
98 劉峻豪 機械1713 201721031309
99 鄧  瑋 機械1713 201721031314 三等獎
100 唐  淞 機械1713 201721031308 三等獎
101 肖超璨 機械1713 201721031318
102 陳賢勝 機械1714 201721031407
103 汪高棚 機械1714 201721031408
104 石鎮源 機械1714 201721031411
105 蔡昕悅 機械1714 201721031419
106 蔣明科 機械1714 201721031420
107 尹  武 機械1714 201721031426
108 朱俊丞 機械1714 201721031427 三等獎
109 王浩然 機械1714 201721031429
110 王瑞琦 機械1714 201721031434
111 李  菊 機械1711 201721031104 未獲獎
112 楊  主 機械1711 201721031132 二等獎
113 蔣  濤 機械1711 201721031121 一等獎
114 馮世成 機械1711 201721031130 三等獎
115 池漢彬 機械1711 201721031133
116 寧夢濤 機械1711 201721031117 三等獎
117 王卯蓉 機械1711 201721031105
118 段超祺 機械1711 201721031123 二等獎
119 羅  寬 機械1711 201721031120 二等獎
120 邱龍強 機械1811 201821031135 未獲獎
121 趙顯魁 機械1811 201821031109 未獲獎
122 董永浩 機械1811 201821031113 未獲獎
123 彭  洪 機械1811 201821031142 未獲獎
124 白  浩 機械1809 201821030909 三等獎
125 李朝曙 機械1809 201821030928 三等獎
126 何子俠 機械1809 201821030942 三等獎
127 趙晉東 機械1809 201821030924
128 鐘禎健 機械1809 201821030912
129 熊  晃 機械1809 201821030922
130 陳道斌 機械1809 201821030944 三等獎
131 吳若彤 機械1809 201821030907 無獲獎
132 段淑貞 機械1809 201821030902 無獲獎
133 文  慧 機械1809 201821030903 無獲獎
134 喻儀殷 機械1809 20121030906 無獲獎
135 李  龍 機械1806 201821030643 二等獎
136 汪嘉凱 機械1806 201821030613
137 王存偉 機械1806 201821030611 三等獎
138 譚  巍 機械1806 201821030627
139 曹  典 機械1806 201821030632
140 張文華 機械1806 201821030636 二等獎
141 賀志煌 機械1806 201821030634 二等獎
142 湯艷玲 機械1806 201821030603
143 董  鑫 機械1806 201821030610
144 朱江錦 機械1806 201821030628
145 李  俊 機械1806 201821030630
146 符芳菲 機械1806 201821030642
147 李芳芳 機械1807 201821030702 未獲獎
148 徐  可 機械1807 201821030705 二等獎
149 劉  潔 機械1807 201821030704 未獲獎
150 張  燕 機械1807 201821030703 未獲獎
151 田鑫培 機械1807 201821030708 未獲獎
152 李建龍 機械1807 201821030711 未獲獎
153 許文博 機械1807 201821030712 未獲獎
154 曹  生 機械1807 201821030716 二等獎
155 湯鎮彰 機械1807 201821030717 未獲獎
156 王牧知 機械1807 201821030718 未獲獎
157 李夢佳 機械1807 201821030719 未獲獎
158 付智輝 機械1807 201821030721 三等獎
159 資余飛 機械1807 201821030723 三等獎
160 王  俊 機械1807 201821030724 三等獎
161 劉  洋 機械1807 201821030726 三等獎
162 周  進 機械1807 201821030728 未獲獎
163 成  鍵 機械1807 201821030733 未獲獎
164 黃佳軍 機械1807 201821030736 未獲獎
165 蔣  涵 機械1807 201821030738 未獲獎
166 馮志圣 機械1807 201821030741 未獲獎
167 盧含玉 機械1807 201821030715 未獲獎
168 龐若川 機械1807 201821030727 未獲獎
169 周觀澤 機械1807 201821030742 未獲獎
170 程福陽 機械1807 201821030744 三等獎
171 姜志勇 機械1807 201821030737 未獲獎
172 王戰琨 機械1807 201821030745 未獲獎
173 佘鍇蓉 機械1805 201821030501 未獲獎
174 易  韜 機械1805 201821030521 未獲獎
175 龍希堯 機械1805 201821030517 未獲獎
176 蔣禮坤 機械1805 201821030536 二等獎
177 賓一志 機械1805 201821030542 一等獎
178 朱晨濤 機械1805 201821030541 未獲獎
179 胡  杰 機械1805 201821030532 未獲獎
180 劉  文 機械1805 201821030525 未獲獎
181 陳  彬 機械1805 201821030524 未獲獎
182 田永琪 測控1802 201852030214 未獲獎
183 陳湘元 機械1804 201821030418 未獲獎
184 萬興波 機械1804 201821030443 三等獎
185 徐仲元 機械1804 201821030441 未獲獎
186 郭曉軍 機械1808 201821030808 校級三等獎
187 張文進 機械1808 201821030841 未獲獎
188 屈非凡 機械1808 201821030824 未獲獎
189 潘  欣 機械1808 201821030805 未獲獎
190 康智宇 機械1808 201821030834 校級三等獎
191 朱俊馳 機械1808 201821030810 優秀志愿者
192 丁  聰 機械1808 201821030820 未獲獎
193 劉亦彬 機械1808 201821030821 未獲獎
194 胡  鑫 機械1808 201821030840 未獲獎
195 賈  杰 機械1808 201821030843 未獲獎
196 黃進輝 機械1808 201821030823 未獲獎
197 劉朝旭 機械1808 201821030809 未獲獎
198 羅夢華 機械1808 201821030804 未獲獎
199 易麗霞 機械1808 201821030807 未獲獎
200 李嘉誠 機械1808 201821030817 院三等獎
201 丁雨晴 機械1808 201821030802 未獲獎
202 胡錦東 機械1808 201821030811 未獲獎
203 李沛霖 機械1808 201821030815 未獲獎
204 肖金鷹 機械1808 201821030819 未獲獎
205 曾騰蛟 機械1808 201821030825 未獲獎
206 肖  涵 機械1808 201821030827 未獲獎
207 盧承志 機械1808 201821030829 未獲獎
208 龍云鵬 機械1808 201821030830 未獲獎
209 馬潔宇 機械1808 201821030831 未獲獎
210 李  杰 機械1808 201821030833 未獲獎
211 王  鑫 機械1808 201821030835 未獲獎
212 李  騰 機械1808 201821030838 未獲獎
213 李積俠 機械1808 201821030842 未獲獎
214 董文浩 機械1808 201821030844 未獲獎
215 黎圣煒 機械1802 201821030243
216 李  睿 機械1802 201821030202
217 楊佳茹 測控1801 201852030101 院賽
218 胡盛恩 測控1801 201852030110 院賽
219 朱  玲 測控1801 201852030106 院賽






















項目名稱 第一屆科技知識競賽
日期 2018年12月14
序號 姓名 專業班級 學號 備注(獲獎情況)
1 鄧思雅 機械1703 201721030305 優勝獎
2 華宏恩 機械1703 201721030336
3 吳致誠 機械1703 201721030317 優勝獎
4 肖  昂 機械1703 201721030304
5 蔣思林 機械1703 201721030306
6 石華強 機械1705 201721030520
7 黃源根 機械1705 201721030517
8 劉立婷 機械1705 201721030503
9 嚴科汝 機械1705 201721030502
10 郭  寬 機械1706 201721030622
11 胡宇翔 機械1708 201721030807 未獲獎
12 陳欣然 機械1708 201721030819 未獲獎
13 祝文濤 機械1708 201721030811 未獲獎
14 李英哲 機械1710 201721031009
15 胡錦鵬 機械1710 201721031011
16 劉景藩 機械1710 201721031016
17 劉  磊 機械1710 201721031021
18 解文琛 機械1710 201733090803
19 馮江龍 機械1710 201721031022
20 蔣  裕 機械1710 201721031029
21 肖  敏 機械1710 201721031003
22 胡盛輝 機械1710 201721031027
23 劉小明 機械1710 201721031025
24 曾  煉 機械1710 201721031017
25 程  昆 機械1713 201721031335
26 丁玉龍 機械1713 201721031315
27 李廣濤 機械1713 201721031319
28 陳賢勝 機械1714 201721031407
29 汪高棚 機械1714 201721031408
30 蔡昕悅 機械1714 201721031419 特等獎
31 蔣明科 機械1714 201721031420
32 朱俊丞 機械1714 201721031427
33 王浩然 機械1714 201721031429
34 楊  主 機械1711 201721031132
35 蔣  濤 機械1711 201721031121
36 池漢彬 機械1711 201721031133
37 寧夢濤 機械1711 20172101117
38 段超祺 機械1711 201721031123 優勝獎
39 羅  寬 機械1711 201721031120
40 邱龍強 機械1811 201821031135 未獲獎
41 趙顯魁 機械1811 201821031109 未獲獎
42 董永浩 機械1811 201821031113 未獲獎
43 李  威 機械1809 201821030923 未獲獎
44 劉建飛 機械1806 201821030608 未獲獎
45 蔡經緯 機械1806 201821030622 未獲獎
46 曹  典 機械1806 201821030632 優勝獎
47 符芳菲 機械1806 201821030642 未獲獎
48 危  祎 機械1806 201821030615 未獲獎
49 王  俊 機械1807 201821030724 未獲獎
50 吳嘉雯 機械1807 201821030705 未獲獎
51 李芳芳 機械1807 201821030702 未獲獎
52 程福陽 機械1807 201821030744 未獲獎
53 田鑫培 機械1807 201821030708 未獲獎
54 蘇  玉 機械1803 201821030312 未獲獎
55 王珊珊 機械1803 201821030302 優勝獎
56 易  韜 機械1805 201821030521 未獲獎
57 唐繼豪 機械1805 201821030523 優勝獎
58 朱晨濤 機械1805 201821030541 未獲獎
59 秦莉莉 測控1802 201852030210 未獲獎
60 張文進 機械1808 201821030841 未獲獎
61 屈非凡 機械1808 201821030824 未獲獎
62 胡錦東 機械1808 201821030811 未獲獎
63 李沛霖 機械1808 201821030815 未獲獎
64 雷衍文 機械1802 201821030238
65 朱  斌 機械1802 201821030232
66 雷群紅 機械1810 201821031023 優勝獎
67 胡似錦 測控1801 201852030120 院賽
68 曾偉良 測控1801 201852030123 院賽
69 楊佳茹 測控1801 201852030101 院賽
70 姜澤文 測控1801 201852030115 院賽優勝獎











項目名稱 第十三屆“物電杯”電子創新設計大賽
日期 2018年12月23日
序號 姓名  專業班級 學號 備注(獲獎情況)
1 曲  藝 測控1602 201652030207 企業組二等獎
2 周  菊 測控1602 201652030210 優勝獎
3 任建濤 測控1602 201652030216 優勝獎
4 劉  澤 測控1602 201652030205 優勝獎
5 唐思妙 測控1602 201652030203 優勝獎
6 唐奕超 車輛1602 201669030227 優勝獎
7 趙澄軒 測控1601 201652030135 優勝獎
8 梁紀超 測控1601 201652030131
9 唐培均 測控1601 201652030133 優勝獎
10 周佳茂 測控1601 201652030115 企業組二等獎
11 唐燕鑫 測控1601 201652030109 三等獎
12 雷  旭 測控1601 201652030118
13 唐麗霞 測控1601 201652030108 三等獎
14 吳  哲 測控1601 201652030111 優勝獎
15 王  冰 測控1601 201652030112 優勝獎
16 孔森林 測控1601 201652030129 優勝獎
17 李  暢 測控1701 201752030104 優勝獎
18 譚  琬 測控1701 201752030105 優勝獎
19 石繼曉 測控1701 201752030109 優勝獎
20 呂楊秀 測控1701 201752030104 優勝獎
21 常  霞 測控1701 201752030101 優勝獎
22 張  璐 測控1701 201752030114 優勝獎
23 鄭有兵 測控1701 201752030127 優勝獎
24 吳江鵬 測控1701 201752030130 優勝獎
25 陶  巖 測控1701 201752030117 優勝獎
26 周小川 測控1701 201752030113
   
優勝獎
27 王創星 測控1701 201752030121 優勝獎
28 黃凌峰 測控1701 201752030116
   
優勝獎
29 王  瀟 測控1701 201752030112 參加
30 文躍洲 測控1701 201752030123 參加
31 成云滔 測控1701 201752030119 參加
32 陳洪彬 測控1701 201752030136 優勝獎
33 劉飛宇 測控1702 201752030214 優勝獎
34 朱晨濤 機械1805 201821030541 未獲獎
35 陳湘元 機械1804 201821030418 未獲獎
36 萬興波 機械1804 201821030443 未獲獎











項目名稱 大學生創新性實驗計劃項目申報及結題
日期 2019年3月10日
序號 姓名  專業班級 學號 備注(獲獎情況)
1 彭  凱 機制1605 201621030527 結題
2 武  彬 車輛1604 201669030410 一個結題(省級) 一個申報
3 任云浩 機制1603 201621030332
4 肖凌云 機制1603 201621030314
5 劉學偉 機制1601 201621030118 專利(審核中)
6 李  凱 機制1601 201621030116 專利(審核中)
7 唐林海 機制1601 201621030117 專利(審核中)
8 彭  柱 機制1601 201602030116 專利(審核中)
9 吳俊岑 機制1601 201621030124 專利(審核中)
10 嚴  旭 車輛1603 201669030333 2018年《薄體式制動盤的散熱性和熱衰退性虛擬仿真》校級立項結題;2019年《基于FSEC電動方程式賽車制動能量回收系統的研究》申請立項
11 楊  陽 機制1602 201621030218 申報中
12 李  明 機制1602 201621030222 已結題
13 陳  馳 機制1602 201621030231 已結題
14 陳旭鴻 機制1602 201621030216 已結題
15 金  程 機制1602 201621030218 已結題
16 張  浪 機制1602 201621030211 已結題
17 王  杰 機制1602 201621030225 申報中
18 姚敦旺 機制1604 201621030426 申報中
19 諶德志 機制1604 201621030428 申報中
20 姚敦旺 機制1604 201621030426 校級結題
21 諶德志 機制1604 201621030428 校級 結題
22 肖林嬌 機械1701 201721030106 不知
23 龔楊春 機械1701 201721030125 不知
24 秦煒翔 機械1701 201721030130 不知
25 黎達聰 機械1701 201721030134 不知
26 劉  威 機械1701 201721030121 不知
27 董合意 機械1702 201721030210
28 戴  逵 機械1703 201721030321
29 黎  蓉 機械1703 201721030302
30 吳致誠 機械1703 201721030317
31 蔣思林 機械1703 201721030306
32 陳建超 機械1704 201721030435
33 胡椰姿 機械1705 201721030504
34 廖華松 機械1705 201721030514
35 白凱元 機械1705 201721030510
36 鄭智勇 機械1705 201721030535
37 黃  瑤 機械1705 201721030522
38 朱星俊 機械1705 201721030521
39 周澤昊 機械1706 201721030621
40 李俊豪 機械1706 201721030624
41 朱娛樂 機械1706 201721030604
42 謝新琪 機械1708 201721030832
43 陽學恒 機械1708 201721030812
44 祝文濤 機械1708 201721030811
45 陳偉軒 機械1708 201721030834
46 李英哲 機械1710 201721031009
47 胡錦鵬 機械1710 201721031011
48 劉景藩 機械1710 201721031016
49 蔣  裕 機械1710 201721031029
50 肖  敏 機械1710 201721031003
51 谷  巧 機械1710 201721031001
52 寧致遠 機械1713 201721031310 2019年3月份申請,暫未結題
53 丁玉龍 機械1713 201721031315 2019年3月份申請,暫未結題
54 鄒佳琪 機械1713 201721031311 2019年3月份申請,暫未結題
55 鄧  瑋 機械1713 201721031314 2019年3月份申請,暫未結題
56 唐  淞 機械1713 201721031308 2019年3月份申請,暫未結題
57 肖超璨 機械1713 201721031318 2019年3月份申請,暫未結題
58 陳賢勝 機械1714 201721031407
59 王  瀟 測控1701 201752030112 正在校級申請中
60 張  璐 測控1701 201752030114 正在校級申請中
61 李  暢 測控1701 201752030104 正在校級申請中
62 譚  琬 測控1701 201752030105 正在校級申請中
63 王創星 測控1701 201752030121 正在校級申請中
64 成云滔 測控1701 201752030119 正在校級申請中
65 鄭有兵 測控1701 201752030127 正在校級申請中
66 陳科月 測控1701 201752030110
   
正在校級申請中
67 黃凌峰 測控1701 201752030116
   
正在校級申請中
68 尹正安 測控1701 201721030617
   
   
正在校級申請中
69 陳洪彬 測控1701 201752030136 正在校級申請中
70 劉飛宇 測控1702 201752030214 實現無線充電站的多縮微車車路協同駕駛半實物仿真
71 池漢彬 機械1711 201721031133
72 蔣禮坤 機械1805 201821030536 未獲獎
73 汪科宇 機械1805 201821030538 未獲獎
74 鄭根榮 機械1805 201821030520 未獲獎
75 黃思穎 機械1805 201821030507 未獲獎
76 郭曉軍 機械1808 201821030808
77 張文進 機械1808 201821030841
78 胡  鑫 機械1808 201821030840
79 盧承志 機械1808 201821030829
80 李  杰 機械1808 201821030833
81 胡盛恩 測控1801 201852860125 院賽






















項目名稱 2019年度“挑戰杯”大賽
日期 2019年3月11日
序號 姓名  專業班級 學號 備注(獲獎情況)
1 羅美華 汽服1601 201602030101 進入校賽
2 曲  藝 測控1602 201652030207
3 周  菊 測控1602 201652030210 一等獎
4 劉  澤 測控1602 201652030205 院級二等獎
5 唐思妙 測控1602 201652030203 院級二等獎
6 嚴  旭 車輛1603 201669030333 汽機學院二等獎
7 程  昆 機械1713 201721031335 院一等獎(校賽暫未結束)
8 雷  毅 機械1713 201721031320 院一等獎(校賽暫未結束)
9 盛春朝 機械1713 201721031334 院一等獎(校賽暫未結束)
10 田  卓 機械1713 201721031325 院一等獎(水利學院,校賽暫未結束)
11 鄒佳琪 機械1713 201721031311 院一等獎
12 丁玉龍 機械1713 201721031315 院一等獎
13 寧致遠 機械1713 201721031310 院一等獎
14 王  瀟 測控1701 201752030112 院級二等獎
   
15 張  璐 測控1701 201752030114 參加
16 文躍洲 測控1701 201752030123 院級二等獎
   
17 陳科月 測控1701 201752030110
   
參加
18 李梓睿 測控1701 201752030129 院級二等獎
   
19 唐長發 測控1701 201752030124 院級二等獎
   
20 王創星 測控1701 201752030121 院級二等獎
   
21 劉飛宇 測控1702 201752030214 一等獎
22 楊  主 機械1711 201721031132 院級一等獎
23 池漢彬 機械1711 201721031133 院級一等獎
24 寧夢濤 機械1711 201721031117 院級一等獎
25 段超祺 機械1711 201721031123 院級一等獎
26 陳中意 機械1711 201721031127 院級一等獎
27 朱晨濤 機械1805 201821030541 院賽一等
28 李旺城 機械1805 201821030533 院賽一等
29 唐繼豪 機械1805 201821030523 院賽二等
30 何  剛 機械1805 201821030528 院賽二等
31 龍希堯 機械1805 201821030517 院賽二等
32 彭雨欣 機械1805 201821030519 院賽二等
33 王曉坤 測控1802 201852030211 院級獎勵
34 陳宏軒 機械1810  201821031044 挑戰杯二等獎
35 雷群紅 機械1810  201821031023 挑戰杯二等獎
36 竇宇航 機械1810  201821031010 挑戰杯二等獎
37 陽  超 機械1810  201821031024 挑戰杯二等獎
38 劉麒麟 機械1810  201821031028 挑戰杯二等獎











項目名稱 第二屆大學生創新項目策劃大賽(BP大賽)
日期 2019年3月15日
序號 姓名 專業班級 學號 備注(獲獎情況)
1 羅美華 汽服1601 201602030101 進入校賽
2 周  菊 測控1602 201652030210 一等獎
3 劉  澤 測控1602 201652030205 院級二等獎
4 唐思妙 測控1602 201652030203 院二等獎
5 韓欣睿 車輛1603 201669030306 三等獎
6 楊宜勇 車輛1603 201669030307 三等獎
7 趙廣欣 車輛1603 201669030308 三等獎
8 梁輝輝 車輛1603 201669030309 三等獎
9 嚴  旭 車輛1603 201669030333 汽機學院二等獎
10 陳紫琳 車輛1603 201669030305 2019年申報
11 姚敦旺 機制1604 201621030426 院級二等獎
12 徐  浩 機械1702 201721030229 化學與食品工程學院二等獎
13 陳世冰 機械1704 201721030402 二等獎
14 朱娛樂 機械1706 201721060604
15 尹思方 機械1706 201721030605
16 李  暢 測控1701 201752030104 院級三等獎
17 常  霞 測控1701 201752030101 院級三等獎
18 石繼曉 測控1701 201752030109 院級三等獎
19 楊  瑞 測控1701 201752030103 院級三等獎
20 王  瀟 測控1701 201752030112 院級三等獎
21 張  璐 測控1701 201752030114 院級二等獎
22 文躍洲 測控1701 201752030123 院級三等獎
23 陳科月 測控1701 201752030110 院級二等獎
24 李梓睿 測控1701 201752030129 院級三等獎
25 唐長發 測控1701 201752030124 院級三等獎
26 黃凌峰 測控1701 201752030116
   
院級一等獎
27 劉飛宇 測控1702 201752030214 一等獎
28 李昕桐 測控1703 201752030216 二等獎
29 楊  主 機械1711 201721031132 院級三等獎
30 池漢彬 機械1711 201721031133 院級三等獎
31 寧夢濤 機械1711 201721031117 院級三等獎
32 段超祺 機械1711 201721031123 院級三等獎
33 陳中意 機械1711 201721031127 院級三等獎
34 邱龍強 機械1811 201821031135 院級二等獎
35 董永浩 機械1811 201821031113 院級二等獎
36 趙顯魁 機械1811 201821031109 未獲獎
37 陳道斌 機械1809 201821030944 院級三等獎
38 王珊珊 機械1803 201821030302 院級三等獎
39 譚  暢 機械1803 201821030303 院級三等獎
40 朱晨濤 機械1805 201821030541 院賽二等
41 李旺城 機械1805 201821030533 院賽二等
42 劉志華 測控1802 201852030205 院級一等獎
43 楊  潤 測控1802 201852030215 院級三等獎
44 莫丹丹 測控1802 201852030206 院級三等獎
45 鄧  蕾 測控1802 201852030202 院級三等獎
46 田永琪 測控1802 201852030214 院級一等獎,院級三等獎
47 王旭輝 測控1802 201852030224 院級三等獎
48 王曉坤 測控1802 201852030211 校級二等獎
49 陽  升 測控1802 201852030218 院級一等獎
50 秦莉莉 測控1802 201852030210 院級三等獎
51 葉龍勝 測控1802 201852030216 院級三等獎
52 孟子貴 測控1802 201852030208 院級三等獎
53 趙天洋 機械1804 201821030422 院級一等獎
54 陳  卓 機械1804 201821030409 未獲獎
55 鄧  可 機械1804 201821030405 未獲獎
56 袁云龍 機械1804 201821030417 院級一等獎
57 騰  杰 測控1801 201852030126 二等獎
58 何健聰 測控1801 201852030125 二等獎
59 胡似錦 測控1801 201852030120 三等獎
60 朱  玲 測控1801 201852030106 三等獎
61 曾偉良 測控1801 201852030123 二,三等獎
62 劉  凡 測控1801 201852010111 三等獎
63 胡盛恩 測控1801 201852030110 三等獎
64 牛海芃 測控1801 201852030127 三等獎
65 姜澤文 測控1801 201852030115 三等獎
66 肖祉康 測控1801 201852030131 三等獎
67 趙  樂 測控1801 201852030132 三等獎


選手姓名 學號 賽事級別 類別(團體/個人) 獲獎等級 獲獎時間
張浩 201648030111 國賽 團隊 科學創新類競賽二等獎 2019.07
唐麗霞 201652030108 國賽 團隊 科學創新類競賽二等獎 2019.07
陳賢勝 201721031407 國賽 團隊 科學創新類競賽二等獎 2019.07
劉吉明 201652030108 國賽 團隊 科學創新類競賽二等獎 2019.07
賈小勇 201721030207 國賽 團隊 科學創新類競賽二等獎 2019.07
柏林輝 18203040483 國賽 團隊 科學創新類競賽三等獎 2019.07
