免费A级毛片在线播放不收费,国产麻豆剧传媒精品国产av,最近最好的2019中文,最好看免费观看高清电影大全

研究生動態

2016年碩士研究生擬錄取名單公示(數學與統計學院)
2016年03月30日 | 點擊次數:
2016年碩士研究生擬錄取名單公示(數學與統計學院)
2016-03-30
   長沙理工大學數學與統計學院2016年碩士研究生各專業擬錄取名單進行公示
 
    公示時間:3月30日-4月8日。
    如有異議,請與學校紀檢監察處或學校研究生招生辦公室聯系,
    聯系人:張老師、曹老師。
    聯系電話:85258529、85219058。

序號 學院代碼 學院名稱 考生編號 姓名 擬錄取專業代碼 擬錄取專業名稱 初試成績 復試成績 總成績 學位類別 備注
1 010 數學與統計學院 105366430601380 周孜 070100 數學 432 83.9 85.4 學術學位
2 010 數學與統計學院 105366430601379 袁敘普 070100 數學 399 88.398 83.239 學術學位
3 010 數學與統計學院 105366501701409 席歡顏 070100 數學 367 88.22 79.328 學術學位
4 010 數學與統計學院 105366432701396 沈維維 070100 數學 358 85.8 77.28 學術學位
5 010 數學與統計學院 105366431801389 劉慧 070100 數學 380 79.1 77.24 學術學位
6 010 數學與統計學院 105366430601376 田雪梅 070100 數學 353 78.3 73.68 學術學位
7 010 數學與統計學院 105366414001402 王玉蘋 070100 數學 323 86.898 73.519 學術學位
8 010 數學與統計學院 105366430601375 李振宇 070100 數學 323 85.1 72.8 學術學位
9 010 數學與統計學院 105366430901387 羅雙利 070100 數學 316 86.798 72.639 學術學位
10 010 數學與統計學院 105366421101408 嚴嬌嬌 070100 數學 333 76.402 70.521 學術學位
11 010 數學與統計學院 105366432701395 劉歡 070100 數學 305 79.9 68.56 學術學位
12 010 數學與統計學院 105366432401393 陳飛 070100 數學 286 76.802 65.041 學術學位
13 010 數學與統計學院 105366432901397 陳天賜 071400 統計學 393 89.91 83.124 學術學位
14 010 數學與統計學院 105366430601385 韋春花 071400 統計學 406 84.66 82.584 學術學位
15 010 數學與統計學院 105366430601384 王娟 071400 統計學 378 86.44 79.936 學術學位
16 010 數學與統計學院 105366431801391 張紅梅 071400 統計學 382 84.42 79.608 學術學位
17 010 數學與統計學院 105366430601386 周姬 071400 統計學 362 90.34 79.576 學術學位
18 010 數學與統計學院 105366130201398 張詩璇 071400 統計學 364 89.64 79.536 學術學位
19 010 數學與統計學院 105366430601381 戴安增 071400 統計學 385 82.3 79.12 學術學位
20 010 數學與統計學院 105366431801390 趙玲 071400 統計學 373 82.42 77.728 學術學位
21 010 數學與統計學院 105366432301392 蔡志丹 071400 統計學 340 85.66 75.064 學術學位
22 010 數學與統計學院 105366430601382 王微微 071400 統計學 337 83.76 73.944 學術學位
23 010 數學與統計學院 105326430609865 管俊超 025200 應用統計 381 83.82 79.248 專業學位
24 010 數學與統計學院 103356000908616 夏琪麗 025200 應用統計 345 93.36 78.744 專業學位
25 010 數學與統計學院 106116506020088 許燦文 025200 應用統計 339 87.2 75.56 專業學位
26 010 數學與統計學院 105336430411333 劉月娟 025200 應用統計 333 84.76 73.864 專業學位
27 010 數學與統計學院 105326432610505 陳丹妮 025200 應用統計 337 80.86 72.784 專業學位
28 010 數學與統計學院 105206000003528 鄧丹丹 025200 應用統計 328 82.74 72.456 專業學位
29 010 數學與統計學院 105426430504766 伍海燕 070100 數學 311 89.28 73.032 學術學位
30 010 數學與統計學院 105426432104820 黃蘭 070100 數學 296 91.598 72.159 學術學位
31 010 數學與統計學院 105426430504763 張花 070100 數學 321 81.7 71.2 學術學位
32 010 數學與統計學院 105426431504782 陳懋 070100 數學 290 90.4 70.96 學術學位
33 010 數學與統計學院 105426450804984 周洋 070100 數學 310 84.202 70.881 學術學位
34 010 數學與統計學院 107016143065308 黃曉萌 070100 數學 299 82.6 68.92 學術學位
35 010 數學與統計學院 105616000006812 唐嬌 070100 數學 306 79.58 68.55 學術學位
  • <samp id="20me8"></samp>
    <fieldset id="20me8"><var id="20me8"></var></fieldset>