序號(hào) |
導(dǎo)師姓名 | 性別 | 出生年月 | 職稱 | 工作單位 | 職務(wù) |
1 | 鄒逸橋 | 男 | 1961.12 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)價(jià)財(cái)部 | 總會(huì)計(jì)師 |
2 | 劉友夫 | 男 | 1954.1 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 湖南省電力公司 | 總會(huì)計(jì)師 |
3 | 周新農(nóng) | 男 | 1968.1 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部 | 總會(huì)計(jì)師 |
4 | 柳建新 | 男 | 1962.5 | 高級(jí)審計(jì)師 | 湖南省交通運(yùn)輸廳計(jì)財(cái)處 | 高級(jí)審計(jì)師 |
5 | 毛育暉 | 男 | 1970.3 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所開元分所 | 高級(jí)合伙人 |
6 | 黃燦坤 | 男 | 1971.8 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所開元分所 | 合伙人 |
7 | 楊國(guó)平 | 男 | 1963.9 | 高級(jí)工程師 | 湖南發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
8 | 胡巍 | 男 | 1969.8 | 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 | 郴州市國(guó)稅局 | 總經(jīng)濟(jì)師 |
9 | 陳國(guó)慶 | 男 | 1971.3 | 高級(jí)工程師 | 視野國(guó)際財(cái)務(wù)管理咨詢(上海)有限公司 | 董事長(zhǎng) |
10 | 王曉峰 | 男 | 1971.1 | 高級(jí)工程師 | 中交煙臺(tái)環(huán)保疏浚有限責(zé)任公司 | 總經(jīng)理 |
11 | 劉東進(jìn) | 男 | 1962.1 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 中交二航局 | 總會(huì)計(jì)師 |
12 | 楊邦文 | 男 | 1965.1 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 總會(huì)計(jì)師 |
13 | 田忠國(guó) | 男 | 1959.12 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 中交第一公路勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 總會(huì)計(jì)師 |
14 | 陳寧 | 男 | 1967.5 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司 | 總會(huì)計(jì)師 |
15 | 陳利華 | 男 | 1966.4 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 粵高速(廣州) | 總會(huì)計(jì)師 |
16 | 劉明生 | 男 | 1960.2 | 高級(jí)工程師 | 深圳市黃河實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 總經(jīng)理 |
17 | 張舒依 | 女 | 1968.11 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 大唐國(guó)際發(fā)電有限公司 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 |
18 | 許強(qiáng) | 男 | 1962.9 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 中交一航局 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 |
19 | 管菲 | 女 | 1969.5 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 湖北省交通廳工程質(zhì)量監(jiān)督局 | 財(cái)務(wù)科長(zhǎng) |
20 | 譚立新 | 男 | 1966.11 | 高級(jí)工程師 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 副總經(jīng)理、總工程師 |
21 | 蔡真捷 | 男 | 1975.1 | 高級(jí)審計(jì)師 | 湖南省電力公司柘溪水力發(fā)電廠 | 審計(jì)部主任 |
22 | 陳宏偉 | 男 | 1963.1 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 中國(guó)大唐中國(guó)水利電力物資集團(tuán)有限公司 中國(guó)大唐集團(tuán)中新能化科技有限公司 |
總會(huì)計(jì)師 |
23 | 王存福 | 男 | 1962.8 | 高級(jí)工程師 | 國(guó)電大渡河流域水電開發(fā)有限公司 | 黨委委員、副總經(jīng)理(副師局級(jí)) |