學(xué)院 | 姓名 | 性別 | 學(xué)號(hào) | 畢業(yè)專業(yè) | 申請(qǐng)專業(yè) | 科研創(chuàng)新潛質(zhì)與專業(yè)能力(10%) | 獲獎(jiǎng)情況 |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 陳曉淇 | 女 | 201623060305 | 能源與動(dòng)力工程(卓越) | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 0 | 無 |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 李妍莎 | 女 | 201649060307 | 能源與動(dòng)力工程(卓越) | 電氣工程 | 0 | 省級(jí):長(zhǎng)沙市2017年艾滋病防治宣傳“優(yōu)秀志愿者”稱號(hào) 校級(jí):長(zhǎng)沙理工大學(xué)2019年數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽二等獎(jiǎng) |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 吳迪 | 男 | 201623060234 | 能源與動(dòng)力工程(卓越) | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 0.2 | 國際:美國大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽S獎(jiǎng);國家級(jí):全國大學(xué)生可再生能源競(jìng)賽三等獎(jiǎng)(第五參與者) |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 鐘 杰 | 女 | 201623060502 | 能源與動(dòng)力工程(卓越) | 熱能與動(dòng)力工程 | 1.1 | 國家級(jí):第二屆中國可再生能源學(xué)會(huì)大學(xué)生優(yōu)秀科技作品競(jìng)賽三等獎(jiǎng)(第三參與者);校級(jí):主持大創(chuàng)校級(jí)項(xiàng)目未完成、第十二屆節(jié)能減排一等獎(jiǎng)(第四參與者) |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 王雨晴 | 女 | 201623060105 | 能源與動(dòng)力工程 | 能源與動(dòng)力工程 | 放棄 | 無 |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 劉圳 | 男 | 201623060221 | 能源與動(dòng)力工程 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 0 | 無 |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 康贏 | 女 | 201623060306 | 能源與動(dòng)力工程 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 0 | 山東大學(xué)能動(dòng)學(xué)院預(yù)錄取。國家級(jí):第二屆中國可再生能源學(xué)會(huì)大學(xué)生優(yōu)秀科技作品競(jìng)賽三等獎(jiǎng)(第六參與者) |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 劉寧 | 女 | 201623060504 | 能源與動(dòng)力工程 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 0 | 無 |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 周京淼 | 男 | 201623060333 | 能源與動(dòng)力工程 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 0 | 無 |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 宋增 | 男 | 201623060416 | 能源與動(dòng)力工程 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 0 | 國家級(jí):全國大學(xué)生可再生能源科技競(jìng)賽二等獎(jiǎng)(第六參與者) |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 謝康 | 男 | 201623060431 | 能源與動(dòng)力工程 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 2.6 | 首屆全國可再生能源大賽二等獎(jiǎng)(第二參與者)第二屆可再生能源大賽三等獎(jiǎng)(主持人) |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 譚輝 | 男 | 201649060115 | 新能源科學(xué)與工程 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 | 榮獲華中科技大學(xué)中歐清潔與可再生能源學(xué)院全國優(yōu)秀大學(xué)生保研夏令營優(yōu)秀營員;國家級(jí):首屆全國可再生能源大賽三等獎(jiǎng)(第六參與者);第二屆全國可再生能源學(xué)會(huì)大學(xué)生優(yōu)秀科技作品競(jìng)賽二等獎(jiǎng)(負(fù)責(zé)人) |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 諶緣 | 女 | 201649060105 | 新能源科學(xué)與工程 | 新能源科學(xué)與工程 | 0 | 國家級(jí):首屆全國可再生能源大賽三等獎(jiǎng)(第七參與者) |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 覃帥 | 男 | 201649060212 | 新能源科學(xué)與工程 | 新能源科學(xué)與工程 | 1.6 | 國家級(jí):第二屆全國可再生能源學(xué)會(huì)大學(xué)生優(yōu)秀科技作品競(jìng)賽二等獎(jiǎng)(第二參與者);專利:一種具有雙能量轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的風(fēng)力發(fā)電裝置(第六參與者);校級(jí):第十二屆“節(jié)能減排”社會(huì)實(shí)踐與學(xué)科競(jìng)賽校級(jí)二等獎(jiǎng)(主持人);長(zhǎng)沙理工大學(xué)學(xué)生課外科技立項(xiàng)項(xiàng)目三等獎(jiǎng)(第三參與者) |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 朱昌洪 | 女 | 201649060205 | 新能源科學(xué)與工程 | 新能源科學(xué)與工程 | 0 | 榮獲華中科技大學(xué)中歐清潔與可再生能源學(xué)院全國優(yōu)秀大學(xué)生保研夏令營優(yōu)秀營員 |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 劉波 | 男 | 201649060321 | 新能源科學(xué)與工程 | 新能源科學(xué)與工程 | 1.2 | 國家級(jí):第二屆全國可再生能源學(xué)會(huì)大學(xué)生優(yōu)秀科技作品競(jìng)賽二等獎(jiǎng)(第三參與者) |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 莫文禹 | 女 | 201649060303 | 新能源科學(xué)與工程 | 新能源科學(xué)與工程 | 7.2 | 榮獲華中科技大學(xué)中歐清潔與可再生能源學(xué)院全國優(yōu)秀大學(xué)生保研夏令營優(yōu)秀營員;全國大學(xué)生英語競(jìng)賽C類二等獎(jiǎng)(理工大學(xué)賽區(qū)) |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 劉起駿 | 男 | 201649060314 | 新能源科學(xué)與工程 | 新能源科學(xué)與工程 | 8 | 國家級(jí):第二屆中國可再生能源大學(xué)生優(yōu)秀科技作品競(jìng)賽一等獎(jiǎng)(負(fù)責(zé)人)、第二屆中國可再生能源大學(xué)生優(yōu)秀科技作品競(jìng)賽一等獎(jiǎng)(第二參與者)、第二屆中國可再生能源大學(xué)生優(yōu)秀科技作品競(jìng)賽三等獎(jiǎng)(第六參與者);省級(jí):第十三屆“挑戰(zhàn)杯”湖南省大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技競(jìng)賽二等獎(jiǎng)(第二參與者);實(shí)用新型專利一項(xiàng)(已授權(quán),第三發(fā)明者),發(fā)明專利一項(xiàng)(公開階段,第三發(fā)明者),軟件著作權(quán)一項(xiàng)(負(fù)責(zé)人),實(shí)用新型專利兩項(xiàng)(申請(qǐng)階段,負(fù)責(zé)人);校級(jí):第十一屆節(jié)能減排校內(nèi)選拔賽二等獎(jiǎng)(第五參與者)、第一屆節(jié)能減排實(shí)踐調(diào)研二等獎(jiǎng)(負(fù)責(zé)人)。 |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 杜韋 | 男 | 201526060118 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 航空航天熱物理所 | 10 | 國家級(jí):2018年8月節(jié)能減排大賽三等獎(jiǎng)(第二參與者);2019年8月全國高等學(xué)校人工環(huán)境學(xué)科獎(jiǎng)二等獎(jiǎng);省級(jí):2017年10月湖南省數(shù)學(xué)競(jìng)賽三等獎(jiǎng) |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 曾晨妮 | 女 | 201626060113 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 熱能工程 | 6.3 | 國家級(jí):第十一屆全國大學(xué)生節(jié)能減排大賽三等獎(jiǎng)(第三參與者),中國大學(xué)交通運(yùn)輸創(chuàng)客大賽三等獎(jiǎng)(第四參與者),第十四屆全國大學(xué)生交通科技大賽三等獎(jiǎng)(第四參與者);校級(jí):中國科學(xué)院廣州能源研究所大學(xué)生創(chuàng)新實(shí)踐訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目(已結(jié)題,第二參與者);校級(jí)科技立項(xiàng)二等獎(jiǎng)(已結(jié)題,第五參與者);校級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計(jì)劃項(xiàng)目(未結(jié)題,第二參與者) |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 黃河 | 男 | 201659060120 | 自動(dòng)化 | 控制科學(xué)與工程 | 0 | 校級(jí):第十二屆節(jié)能減排校內(nèi)選拔賽一等獎(jiǎng)(第四參與者) |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 袁哲麗 | 女 | 201659060104 | 自動(dòng)化 | 控制科學(xué)與工程 | 0 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)自動(dòng)化學(xué)院預(yù)錄取;校級(jí):第十一屆節(jié)能減排校內(nèi)選拔賽一等獎(jiǎng)(第四參與者) |
能源與動(dòng)力工程學(xué)院 | 伍昊昕 | 男 | 201659060121 | 自動(dòng)化 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 7.7 | 省級(jí):全國大學(xué)生智能車大賽華南賽區(qū)二等獎(jiǎng);大學(xué)生電子設(shè)計(jì)大賽湖南賽區(qū)一等獎(jiǎng),數(shù)創(chuàng)杯大學(xué)生數(shù)學(xué)建模大賽三等獎(jiǎng);校級(jí):十三屆物電杯電子設(shè)計(jì)大賽一等獎(jiǎng)(負(fù)責(zé)人),十一屆電苑杯電子設(shè)計(jì)大賽一等獎(jiǎng)(第四參與者) |
對(duì)以上結(jié)果如有異議,請(qǐng)與能動(dòng)學(xué)院教務(wù)辦公室聯(lián)系,聯(lián)系電話: 85258407
公示日期: 2019年9月11日至9月12日