序號 | 學術會議名稱 | ※1交流 類別代碼 | 我校參加交流的人員 | ※2校外人員 參會人數(shù) |
※3舉辦 (承辦)單位 |
會議時間 | 會議地點 | 交流論文數(shù)(篇)或合作研究課題(項) | |
姓 名 | 人 數(shù) | ||||||||
1 | ISSI2012結構完整性國際學術研討會 | 1 | 唐雪松,陳薦等 | 3 | 87人 | 長沙理工大學聯(lián)合主辦 | 2012.10.31-11.4 | 山東大學 | 4篇 |
2 | 2012年土木、建筑與水利工程國際學術會議 | 1 | 楊偉軍 | 20 | 150人 | 長沙理工大學主辦 | 2012.8.10-2012.8.12 | 張家界 | 45篇 |
3 | ISSI 2011 - Structural Integrity in Nuclear Engineering |
1 | 唐雪松等 | 3 | 聯(lián)合舉辦 | 2011.1 | 安徽合肥 | ||
4 | 橋梁和結構生命周期性能評估國際研討會 | 1 | 張建仁等 | 30 | 120 | 長沙理工大學 | 2010年6月27日上午8:00 | 神農(nóng)大酒店 | 171(篇)、3項合作研究課題 |
5 | 2010 International Symposium on Structural Integrity - Structural integrity and materials ageing in extreme conditions. | 1 | 唐雪松、趙冰 | 2 | 70 | 華東理工大學、長沙理工大學、合肥通用機械研究院、韓國中央大學、南京工業(yè)大學、浙江大學、浙江工業(yè)大學、鄭州大學、山東大學、西南交通大學、北京航空航天大學 | 2010年10月21-24日 | 上海華東理工大學 | 66 |
附件: