免费A级毛片在线播放不收费,国产麻豆剧传媒精品国产av,最近最好的2019中文,最好看免费观看高清电影大全

當前位置: 首頁  > 學院通知  > 正文

物理與電子科學學院2024級本科生轉專業擬接收名單公示


     
     根據學?!蛾P于做好2024級在校本科生轉專業(類)工作的通知》及《物理與電子科學學院2024級本科學生轉專業工作細則》的相關規定,經學生個人申請,學院組織面試、審核,現將本院2024級本科生轉專業擬接收名單進行公示,公示期為3天:2025年2月26日至2月28日,若有異議,可在公示期內以書面形式向物電學院教務辦反映,電話:0731-85258225。


物理與電子科學學院2024級本科生轉專業擬接收學生名單

序號 學號 姓名 申請轉入專業 綜合
得分
是否
擬錄取
1 202401050317 董娟 電子信息科學與技術 94.2
2 202401210110 王可心 電子信息科學與技術 94.175
3 202402150127 周海濤 電子信息科學與技術 93.625
4 2.02402E+11 周恒 電子信息科學與技術 92.95
5 202402140809 鄧正濤 電子信息科學與技術 92.405
6 202409240217 曾秀琴 電子信息科學與技術 92.4
7 202412060113 詹琳 電子信息科學與技術 91.975
8 2.02402E+11 孟樂 電子信息科學與技術 90.325
9 202402240210 白濤鳴 電子信息科學與技術 90.15
10 202428010310 陳佳奇 電子信息科學與技術 89.6
11 202402142010 宋浩然 電子信息科學與技術 89.075
12 202434140328 劉婷 電子信息科學與技術 88.625
13 202403010430 何良釗 電子信息科學與技術 88.4
14 202403050205 嚴雪 電子信息科學與技術 88.4
15 202434060139 胡若騁 電子信息科學與技術 88.35
16 202412060126 石薇熙 電子信息科學與技術 88.2
17 202434060420 曾婷婷 電子信息科學與技術 88.05
18 2.02403E+11 羅亮 電子信息科學與技術 87.8
19 202428040131 曹偉 電子信息科學與技術 87.7
20 202403170721 危思蓉 電子信息科學與技術 87.55
21 202407230135 胡莉娜 電子信息科學與技術 87.225
22 202409240216 劉語童 電子信息科學與技術 87.15
23 202402150312 王鵬 電子信息科學與技術 87.1
24 202403050221 溫淑娟 電子信息科學與技術 86.85
25 202428030208 連洛毅 電子信息科學與技術 86.725
26 202402140517 王俊杰 電子信息科學與技術 86.55
27 202401030102 劉紫伊 電子信息科學與技術 86.375
28 202402140121 伍臨風 電子信息科學與技術 85.625
29 202402140723 李安萱 電子信息科學與技術 85.325
30 202411070233 李依平 電子信息科學與技術 83.975
31 202411070220 楊兮語 電子信息科學與技術 83.75
32 202402140412 李威逸 電子信息科學與技術 83.7
33 202401150108 余凱 電子信息科學與技術 82.5
34 202409100109 董溫軒 電子信息科學與技術 81.775
35 202401150135 胡志浩 電子信息科學與技術 81.35
36 202428010101 王瑞鵬 電子信息科學與技術 80.675
37 202402240107 付航 電子信息科學與技術 80.225
38 202404350240 梁婧 電子信息科學與技術 80.225
39 202404080130 方雨欣 電子信息科學與技術 80.075
40 202401150636 黃家輝 電子信息科學與技術 80.075
41 202404230139 李逸朗 電子信息科學與技術 79.9
42 202404080617 譚雨欣 電子信息科學與技術 79.75
43 202402140941 李俞徽 電子信息科學與技術 79.325
44 202434060211 賀文祥 電子信息科學與技術 78.425
45 202402150316 李漢強 電子信息科學與技術 77.95
46 202404350124 胡錦鵬 電子信息科學與技術 77.55
47 202411070209 蔡喆泰 電子信息科學與技術 77.425
48 202404350106 韓曉婷 電子信息科學與技術 77.425
49 202402140639 石紅 電子信息科學與技術 76.625
50 202403070408 丑文地 電子信息科學與技術 74.125
51 202401050313 馮思窈 電子科學與技術 89.6
52 202402140806 葉佳田 電子科學與技術 89.1
53 202411070241 尹俊龍 電子科學與技術 88.8
54 202411070234 謝倩 電子科學與技術 88.65
55 202428010312 熊佳睿 電子科學與技術 88.25
56 202411070211 李宏宇 電子科學與技術 87.75
57 202411030227 趙梓翔 電子科學與技術 87.325
58 202402150236 唐雪峰 電子科學與技術 86.825
59 202402150303 王新翰 電子科學與技術 86.225
60 202402140526 聶涵 電子科學與技術 85.9
61 202406120117 曾翔 電子科學與技術 85.725
62 202406110508 張子燁 電子科學與技術 85.7
63 202402150131 段菁菁 電子科學與技術 85.5
64 202428010308 趙柯雯 電子科學與技術 84.975
65 202402150324 譚棟宇 電子科學與技術 84.55
66 202404080320 肖鑫雨 電子科學與技術 84.4
67 202434140104 馮辰睿 電子科學與技術 84.325
68 202404220333 汪洪麟 電子科學與技術 84.125
69 202411070139 黃凱 電子科學與技術 83.6
70 202407230109 羅天一 電子科學與技術 82.65
71 202407050203 周遠超 電子科學與技術 81.025
72 202434060321 粟順 電子科學與技術 79.975
73 202402150130 黃梓恒 電子科學與技術 79.575
74 202411070237 陳偉 電子科學與技術 78.575
75 202402150214 丁湘濤 電子科學與技術 78.1
76 202409010104 黃皓 電子科學與技術 77.3
77 202401020129 向青青 光電信息科學與工程 93.425
78 202434060137 段逸飛 光電信息科學與工程 86.55
79 202434060131 朱炳森 光電信息科學與工程 85.025
80 202402140316 張純 光電信息科學與工程 83.275
81 202404250120 付芷韓 人工智能 90.275
82 202411070116 尹子勛 人工智能 88.9
83 202402140828 胡鎧倫 人工智能 88
84 202401090201 李昕雨 人工智能 87.675
85 202407220142 劉雨夢 人工智能 86.925
86 202403080222 陽成 人工智能 85.8
87 202411070208 童亞軒 人工智能 84.8
88 202411070212 陳能輝 人工智能 84.6
89 202411070112 鄧永軍 人工智能 84.475
90 202401150421 姜亦佳 人工智能 83.9
91 202402140623 謝欣怡 人工智能 82.925
92 202434060111 張江宇 人工智能 82.75
93 202401020206 范鑫雨 人工智能 82.55
94 202404220136 王鵬程 人工智能 82.45
95 202402140306 蘇奕雲 人工智能 80.875
96 202402110141 朱淑寧 人工智能 80.8
97 202401020106 徐琳 人工智能 78.05
98 202402150103 張淇碩 人工智能 74.725
99 202401050236 張嘉博 物理學 87.325
100 202407020142 李錦潞 物理學 86.875
101 202431010312 張佳銳 物理學 86.85
102 202431010610 黃娜 物理學 83.325
103 202401150236 劉裕嘉 物理學 82.05
104 202431010613 黃子怡 物理學 81.35
105 202428040223 陳欽 物理學 79.1

上一條:關于趙梓翔同學自愿放棄轉入電子科學與技術專業資格的公示

下一條:物理與電子科學學院2024級轉專業面試通知

  • <samp id="20me8"></samp>
    <fieldset id="20me8"><var id="20me8"></var></fieldset>