長沙理工大學(xué)認(rèn)定的一級期刊
發(fā)布時間: 2005-12-12 10:05:18 瀏覽量:
人文社會科學(xué):(包括管理共 56 種刊物,其中:人文社會科學(xué):47種刊物,管理學(xué):9種刊物)
序號 |
刊 名 | 主 辦 單 位 |
1 | 中國社會科學(xué) | 中國社會科學(xué)院 |
2 | 人民日報理論版 |
|
3 | 光明日報理論版 | |
4 | 求是 | 中國共產(chǎn)黨中央委員會 |
5 | 哲學(xué)研究 | 中國社會科學(xué)哲學(xué)研究所 |
6 | 哲學(xué)研究動態(tài) | 中國社會科學(xué)哲學(xué)研究所 |
7 | 自然辯證法研究 | 中國自然辯證法研究會 |
8 | 自然辯證法通訊 | 中國科學(xué)院 |
9 | 經(jīng)濟(jì)研究 |
中國社科院經(jīng)濟(jì)研究所 |
10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)動態(tài) | 中國社會科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所 |
11 | 金融研究 | 中國人民銀行金融研究所,中國金融學(xué)會 |
12 | 世界經(jīng)濟(jì) | 中國社會科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所, 中國世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會 |
13 | 統(tǒng)計研究 | 中國統(tǒng)計學(xué)會, 國家統(tǒng)計局統(tǒng)計科學(xué)研究所 |
14 | 財貿(mào)經(jīng)濟(jì) | 中國社會科學(xué)院財貿(mào)經(jīng)濟(jì)研究所 |
15 | 中國工業(yè)經(jīng)濟(jì) | 中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所 |
16 | 財政研究 | 財政部財政科學(xué)研究所,中國財政學(xué)會 |
17 | 經(jīng)濟(jì)評論 | 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
18 | 當(dāng)代經(jīng)濟(jì)研究 | 中國《資本論》研究會 |
19 | 法學(xué)研究 | 中國社科院法學(xué)研究所 |
20 | 中國法學(xué) | 中國法學(xué)會 |
21 | 馬克思主義研究 | 馬列主義毛澤東思想研究所,中國社會科學(xué)院 |
22 | 政治學(xué)研究 | 中國社會科學(xué)院政治學(xué)研究所 |
23 | 社會學(xué)研究 | 中國社會科學(xué)院社會學(xué)研究所 |
24 | 教育研究 |
中央教育科學(xué)研究所 |
25 | 高等教育研究 | 全國高等教育學(xué)研究會 |
26 | 中國高教研究 | 中國高等教育學(xué)會 |
27 | 學(xué)位與研究生教育 | 國務(wù)院學(xué)位辦公室 |
28 | 高等工程教育研究 | 國家教委直屬高等工業(yè)學(xué)校教育研究協(xié)作組 |
29 | 心理學(xué)報 | 中國心理學(xué)會 |
30 | 體育科學(xué) |
中國體育科學(xué)學(xué)會 |
31 | 體育學(xué)刊 | 中國高等教育學(xué)會體育研究會 |
32 | 文學(xué)評論 | 中國社會科學(xué)院 |
33 | 文學(xué)遺產(chǎn) | 中國社會科學(xué)院文學(xué)研究所 |
34 | 中國現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊 | 中國現(xiàn)代文學(xué)館,中國現(xiàn)代文學(xué)研究會 |
35 | 中國語文 | 中國社會科學(xué)院語言研究所 |
36 | 外語教學(xué)與研究 | 北京外國語大學(xué)語言研究所 |
37 | 外國語 | 上海外國語大學(xué) |
38 | 中國翻譯 |
中國外文局編譯研究中心 |
39 | 外語與外語教學(xué) | 大連外國語學(xué)院 |
40 | 外國文學(xué)研究 | 華中師范大學(xué) |
41 | 新聞與傳播研究 | 中國社會科學(xué)院新聞研究所 |
42 | 編輯學(xué)報 | 中國科技期刊編輯學(xué)會 |
43 | 美術(shù) | 中國美術(shù)協(xié)會 |
44 | 書法研究 | 上海書畫出版社 |
45 | 美術(shù)研究 |
中國美術(shù)家協(xié)會 |
46 | 歷史研究 | 中國社會科學(xué)雜志社 |
47 | 史學(xué)理論研究 | 中國社會科學(xué)院世界歷史研究所等 |
48 | 管理科學(xué)學(xué)報 | 國家自然科學(xué)基金委員會管理科學(xué)部 |
49 | 管理世界 | 國務(wù)院發(fā)展研究中心 |
50 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 中國社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所 |
51 | 管理現(xiàn)代化 | 中國管理現(xiàn)代化研究會 |
52 | 會計研究 | 中國會計學(xué)會 |
53 | 財務(wù)與會計 | 中國財政部 |
54 | 中國軟科學(xué) | 國家教育部 |
55 | 中國行政管理 | 中國行政管理學(xué)會 |
56 | 中國圖書館學(xué)報 | 中國圖書館學(xué)會 |
長沙理工大學(xué)認(rèn)定的一級期刊
理工科(包括綜合共99種,其中理學(xué)[包括綜合]: 27種刊物,工學(xué)有72種刊物)
理學(xué)
序號 | 刊 名 | 主 辦 單 位 |
1 | 中國科學(xué) |
中國科學(xué)院 |
2 | 科學(xué)通報 | 中國科學(xué)院 |
3 | 數(shù)學(xué)學(xué)報 | 中科院數(shù)學(xué)研究所 |
4 | 數(shù)學(xué)年刊 | 復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)研究所 |
5 | 計算數(shù)學(xué) | 中科院計算中心 |
6 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報 | 中國數(shù)學(xué)會 |
7 | 數(shù)學(xué)物理學(xué)報 | 中國科學(xué)院武漢數(shù)學(xué)物理研究所 |
8 | 物理學(xué)報 | 中國物理學(xué)會 |
9 | 物理學(xué)進(jìn)展 |
中國物理學(xué)會 |
10 | 高能物理與核物理 | 中國物理學(xué)會 |
11 | 物理 | 中國物理學(xué)會 |
12 | 化學(xué)學(xué)報 | 中國化學(xué)會 |
13 | 有機(jī)化學(xué) | 中國化學(xué)會 |
14 | 物理化學(xué)學(xué)報 | 中國化學(xué)會 |
15 | 生物化學(xué)與生物物理進(jìn)展 |
中國生物物理學(xué)會 |
16 | 地理學(xué)報 | 中國地理學(xué)會 |
17 | 經(jīng)濟(jì)地理 | 中國地理學(xué)會 |
18 | 植物學(xué)報 | 中國植物學(xué)會 |
19 | 動物學(xué)報 | 中科院動物所,中國動物學(xué)會 |
20 | 微生物學(xué)報 | 中科院微生物所 |
21 | 遺傳學(xué)報 | 中國科學(xué)院遺傳研究所,中國遺傳學(xué)會 |
22 | 生態(tài)學(xué)報 | 中國生態(tài)學(xué)會 |
23 | 生物工程學(xué)報 | 中國科學(xué)院微生物研究所 |
24 | 水生生物學(xué)報 | 中國科學(xué)院水生生物研究所 |
25 | 植物生理學(xué)報 | 中國植物生理學(xué)會 |
26 | 系統(tǒng)工程理論與實踐 | 中國系統(tǒng)工程學(xué)會 |
27 | 系統(tǒng)工程學(xué)報 | 中國系統(tǒng)工程學(xué)會,天津大學(xué) |
工學(xué)
序號 | 刊 名 | 主辦單位 |
28 | 固體力學(xué)學(xué)報 | 中國力學(xué)學(xué)會 |
29 | 力學(xué)學(xué)報 | 中科院力學(xué)研究所 |
30 | 工程力學(xué) | 中國力學(xué)學(xué)會 |
31 | 應(yīng)用力學(xué)學(xué)報 | 西安交通大學(xué) |
32 | 機(jī)械工程學(xué)報 | 中國機(jī)械工程學(xué)會 |
33 | 中國圖象圖形學(xué)報 | 中國圖象圖形學(xué)會 |
34 | 中國機(jī)械工程 | 中國機(jī)械工程學(xué)會 |
35 | 潤滑與密封 | 中國機(jī)械工程學(xué)會摩擦學(xué)會,機(jī)械工業(yè)部廣州機(jī)床研究所 |
36 | 振動與沖擊 | 振動與沖擊 中國振動工程學(xué)會等 |
37 | 光學(xué)學(xué)報 |
中國光學(xué)學(xué)會 |
38 | 儀器儀表學(xué)報 | 中國儀器儀表學(xué)會 |
39 | 計量學(xué)報 | 中國計量測試學(xué)會 |
40 | 硅酸鹽學(xué)報 | 中國硅酸鹽學(xué)會 |
41 | 無機(jī)材料學(xué)報 | 中國科學(xué)院上海硅酸鹽所 |
42 | 金屬學(xué)報 | 中國金屬學(xué)會 |
43 | 材料研究學(xué)報 | 中國材料研究學(xué)會,國家自然基金委材料與工程學(xué)部 |
44 | 復(fù)合材料學(xué)報 | 中國復(fù)合材料學(xué)會 |
45 | 中國有色金屬學(xué)報 | 中國有色金屬學(xué)會 |
46 | 中國稀土學(xué)報 | 中國稀土學(xué)會 |
47 | 工程熱物理學(xué)報 | 中國工程熱物理學(xué)會,中國科學(xué)院工程熱物理研究所 |
48 | 動力工程 | 中國動力工程學(xué)會 |
49 | 熱能動力工程 | 哈爾濱熱能動力工程編委會 |
50 | 制冷學(xué)報 | 中國制冷學(xué)會 |
51 | 中國電機(jī)工程學(xué)報 | 中國電機(jī)工程學(xué)會 |
52 | 電工技術(shù)學(xué)報 | 中國電工技術(shù)學(xué)會 |
53 | 電力系統(tǒng)自動化 | 電力部南京自動化研究所 |
54 | 高電壓技術(shù) |
電力部武漢高壓所,中國電機(jī)工程學(xué)會專委會 |
55 | 電子學(xué)報 | 中國電子學(xué)會 |
56 | 半導(dǎo)體學(xué)報 | 中國電子學(xué)會 |
57 | 通信學(xué)報 | 中國通信學(xué)會 |
58 | 自動化學(xué)報 | 中國科學(xué)院,中國自動化學(xué)會 |
59 | 控制理論與應(yīng)用 |
中國科學(xué)院系統(tǒng)研究所,華南理工大學(xué) |
60 | 信息與控制 | 中國科學(xué)院沈陽自動化研究所 |
61 | 控制與決策 | 東北大學(xué) |
62 | 計算機(jī)學(xué)報 | 中國計算機(jī)學(xué)會 |
63 | 軟件學(xué)報 | 中國計算機(jī)學(xué)會 |
64 | 計算機(jī)研究與發(fā)展 | 中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所,中國計算機(jī)學(xué)會 |
65 | 小型微型計算機(jī)系統(tǒng) | 中國科學(xué)院沈陽計算機(jī)技術(shù)研究所 |
66 | 建筑學(xué)報 | 中國建筑學(xué)會 |
67 | 城市規(guī)劃 |
中國城市規(guī)劃學(xué)會 |
68 | 建筑技術(shù) | 北京建工集團(tuán) |
69 | 土木工程學(xué)報 | 中國土木工程學(xué)會 |
70 | 建筑結(jié)構(gòu)學(xué)報 | 中國建筑學(xué)會 |
71 | 巖土工程學(xué)報 | 中國水利學(xué)會 |
72 | 給水排水 | 中國建筑設(shè)計研究院,中國土木工程學(xué)會水工業(yè)分會 |
73 | 暖通空調(diào) | 中國建筑設(shè)計研究所、中國建筑學(xué)會暖通空調(diào)專業(yè)委員會 |
74 | 水利學(xué)報 | 中國水利學(xué)會 |
75 | 水力發(fā)電學(xué)報 |
中國水力發(fā)電工程學(xué)會 |
76 | 水科學(xué)進(jìn)展 | 中國水利學(xué)會 |
77 | 泥砂研究 | 中國水利學(xué)會 |
78 | 測繪學(xué)報 | 中國測繪學(xué)會 |
79 | 遙感學(xué)報 | 中國地理學(xué)會環(huán)境遙感分會等 |
80 | 化工學(xué)報 | |
81 | 應(yīng)用化學(xué) | 中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所 |
82 | 腐蝕科學(xué)與防護(hù)技術(shù) |
中國科學(xué)院 |
83 | 材料保護(hù) | 中國科學(xué)院腐蝕與防護(hù)學(xué)會、中國表面工程學(xué)會 |
84 | 印刷技術(shù) | 中國印刷科學(xué)技術(shù)研究所 |
85 | 中國造紙學(xué)報 | 中國造紙學(xué)會 |
86 | 振動工程學(xué)報 | 中國振動工程學(xué)會 |
87 | 中國公路學(xué)報 | 中國公路學(xué)會 |
88 | 內(nèi)燃機(jī)學(xué)報 |
天津大學(xué),中國內(nèi)然機(jī)學(xué)會 |
89 | 汽車工程 | 中國汽車工程學(xué)會 |
90 | 鐵道學(xué)報 | 中國鐵道學(xué)會 |
91 | 海洋工程 | 上海交通大學(xué) |
92 | 水動力學(xué)研究與進(jìn)展 | 中國船舶科學(xué)研究中心 |
93 | 海洋學(xué)報 | 中國海洋學(xué)會 |
94 | 環(huán)境科學(xué)學(xué)報 |
中國科學(xué)院環(huán)境科學(xué)委員會,中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心 |
95 | 環(huán)境化學(xué) | 中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心,中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會 環(huán)境化學(xué)專業(yè)委員會 |
96 | 中國環(huán)境監(jiān)測 | 中國環(huán)境監(jiān)測總站 |
97 | 中國糧油學(xué)報 | 中國糧油學(xué)會 |
98 | 藥學(xué)學(xué)報 | 中國藥學(xué)會 |
99 | 中國生物化學(xué)與分子生物學(xué)報 | 中國生物化學(xué)會 |