新一屆團總支、學生會干部名單及聯系方法
發布時間: 2005-03-11 12:51:34 瀏覽量:
部門 | 職務 | 姓名 | 班級 | 聯系電話 | 寢室 | 寢室電話 | 政治面貌 |
團總支 | 書記 | 伍接朝(老師) | 13875856680 | 黨員 | |||
第一副書記 | 黃蕾(女) | 計02-1 | 13787207604 | 東11-404 | 團員 | ||
第二副書記 | 朱超 | 計01-2 | 13755067537 | 西2-109 | 5234467 | 黨員 | |
組織部 | 部長 | 肖玲玲(女) | 0203205 | 13787225534 | 南2-3-604 | 2619310 | 團員 |
副部長 | 莫鑫 | 計02-1 | 13707485940 | 東2-302 | 5223085 | 團員 | |
副部長 | 蔡劍 | 通03-2 | 13874809014 | 東2-408 | 5223110 | 團員 | |
宣傳部 | 部長 | 侯偉 | 通03-2 | 13974809740 | 東2-404 | 5222634 | 團員 |
副部長 | 呂勛 | 計03-3 | 東2-315 | 5221046 | 團員 | ||
副部長 | 楊昆明 | 通03-2 | 13787212334 | 東2-409 | 5222654 | 團員 | |
副部長 | 謝輝 | 計03-1 | 東2-305 | 5221194 | 團員 | ||
記者站 | 站長 | 楊靈運 | 通03-2 | 13787115955 | 東2-408 | 5223110 | 團員 |
副站長 | 陳學 | 計03-5 | 13755031748 | 東2-316 | 5221174 | 團員 | |
社會 實踐部 |
部長 | 韓強 | 0204202 | 13974933044 | 南4-216 | 2617682 | 團員 |
副部長 | 李英龍 | 計03-4 | 東2-313 | 5223096 | 團員 | ||
副部長 | 王金紅(女) | 通03-3 | 13723898053 | 西8-218 | 5208814 | 團員 | |
學生會 | 主席 | 方彭晟 | 通02-3 | 6694946 | 西9-620 | 團員 | |
副主席 | 黎帥(女) | 計02-1 | 13786188248 | 東11-402 | 5222074 | 團員 | |
副主席 | 張競舟(女) | 0203205 | 13755164046 | 南2-3-604 | 2619310 | 團員 | |
副主席 | 賈陽 | 計03-4 | 13875974544 | 東2-305 | 5221194 | 團員 | |
副主席 | 李濤 | 通03-3 | 13787290341 | 東2-416 | 5223118 | 團員 | |
辦公室 | 主任 | 謝明軍 | 計03-3 | 13787229644 | 東2-310 | 5223093 | 團員 |
副主任 | 張巖 | 計03-2 | 13755010024 | 東2-409 | 5222654 | 團員 | |
副主任 | 侯娟(女) | 通03-2 | 13549660463 | 西8-139 | 5207772 | 團員 | |
學習部 | 部長 | 李雷 | 通03-2 | 13787213023 | 東2-409 | 5222654 | 預備黨員 |
副部長 | 張劍立 | 計03-1 | 東2-304 | 5220434 | 團員 | ||
副部長 | 趙煒 | 計03-2 | 13607430287 | 東2-308 | 5223091 | 團員 | |
生活部 | 部長 | 顏克興 | 通03-3 | 13974975345 | 東2-416 | 5222744 | 團員 |
副部長 | 蔡唯全 | 計03-4 | 13875864847 | 東2-305 | 5221194 | 團員 | |
副部長 | 成克強 | 計03-1 | 東2-302 | 5223085 | 團員 | ||
紀檢部 | 部長 | 張兵 | 通02-2 | 13808482641 | 西9-609 | 5205659 | 團員 |
副部長 | 石夢軍 | 計03-4 | 13755060293 | 東2-305 | 5221194 | 團員 | |
副部長 | 吳衛 | 計03-2 | 東2-306 | 5221874 | 團員 | ||
網絡 資源部 |
部長 | 成剛 | 網03-2 | 13787200454 | 東2-415 | 5223117 | 團員 |
副部長 | 黃健 | 計03-3 | 13016165825 | 東2-311 | 5222294 | 團員 | |
文藝部 | 部長 | 盧斌 | 0204201 | 13547888715 | 西4-214 | 2617680 | 團員 |
副部長 | 劉詩琴(女) | 通03-2 | 13723896347 | 西8-206 | 團員 | ||
副部長/文工團 | 焦貝(女) | 通02-2 | 13574123407 | 東11-504 | 團員 | ||
體育部 | 部長 | 趙智勇 | 通03-2 | 13755164146 | 東2-409 | 5222654 | 團員 |
副部長 | 譚凱祥 | 通03-3 | 13077361078 | 東2-417 | 5222484 | 團員 | |
副部長 | 熊德波 | 計03-3 | 13787288340 | 東2-311 | 5222294 | 團員 | |
女生部 | 部長 | 張晶晶(女) | 計02-1 | 13875837940 | 東11-404 | 團員 | |
副部長 | 李秋紅(女) | 通03-1 | 西8-205 | 5208763 | 團員 | ||
副部長 | 吳崢(女) | 計03-4 | 西8-134 | 5208743 | 團員 | ||
副部長 | 孫娜敏(女) | 通03-1 | 西8-205 | 5208763 | 團員 | ||
勤工 助學部 |
部長 | 馮林(女) | 0203202 | 13507409764 | 南8-2-704 | 5223098 | 團員 |
副部長 | 胡波 | 計03-4 | 東2-315 | 5223098 | 團員 | ||
分會 | 東01分會主席 | 蘇皓 | 計01-1 | 13873198007 | 西2-104 | 5214234 | 團員 |
西01分會主席 | 肖峻 | 013204 | 13787788951 | 南1-306 | 2619053 | 團員 | |
東02分會主席 | 佘尚 | 計02-8 | 13755069745 | 西9-751 | 5205709 | 預備黨員 | |
西02分會主席 | 楊陽 | 0203203 | 13755018626 | 南4-130 | 2618074 | 預備黨員 | |
通信分會主席 | 賈文磊 | 0203205 | 13873129640 | 南1-307 | 2619037 | 團員 | |
東04分會主席 | 胡意浩 | 計04-3 | 13974868412 | 西11-719 | 2318882 | 團員 | |
??品謺?/font> | 周靜 | 計應02-1 | 東10-301 | 5223510 |
部門 | 職務 | 姓名 | 班級 | 聯系電話 | 寢室 | 寢室電話 | 政治面貌 |
團總支 | 書記 | 伍接朝(老師) | 13875856680 | 黨員 | |||
第一副書記 | 黃蕾(女) | 計02-1 | 13787207604 | 東11-404 | 團員 | ||
第二副書記 | 朱超 | 計01-2 | 13755067537 | 西2-109 | 5234467 | 黨員 | |
組織部 | 部長 | 肖玲玲(女) | 0203205 | 13787225534 | 南2-3-604 | 2619310 | 團員 |
副部長 | 莫鑫 | 計02-1 | 13707485940 | 東2-302 | 5223085 | 團員 | |
副部長 | 蔡劍 | 通03-2 | 13874809014 | 東2-408 | 5223110 | 團員 | |
宣傳部 | 部長 | 侯偉 | 通03-2 | 13974809740 | 東2-404 | 5222634 | 團員 |
副部長 | 呂勛 | 計03-3 | 東2-315 | 5221046 | 團員 | ||
副部長 | 楊昆明 | 通03-2 | 13787212334 | 東2-409 | 5222654 | 團員 | |
副部長 | 謝輝 | 計03-1 | 東2-305 | 5221194 | 團員 | ||
記者站 | 站長 | 楊靈運 | 通03-2 | 13787115955 | 東2-408 | 5223110 | 團員 |
副站長 | 陳學 | 計03-5 | 13755031748 | 東2-316 | 5221174 | 團員 | |
社會 實踐部 |
部長 | 韓強 | 0204202 | 13974933044 | 南4-216 | 2617682 | 團員 |
副部長 | 李英龍 | 計03-4 | 東2-313 | 5223096 | 團員 | ||
副部長 | 王金紅(女) | 通03-3 | 13723898053 | 西8-218 | 5208814 | 團員 | |
學生會 | 主席 | 方彭晟 | 通02-3 | 6694946 | 西9-620 | 團員 | |
副主席 | 黎帥(女) | 計02-1 | 13786188248 | 東11-402 | 5222074 | 團員 | |
副主席 | 張競舟(女) | 0203205 | 13755164046 | 南2-3-604 | 2619310 | 團員 | |
副主席 | 賈陽 | 計03-4 | 13875974544 | 東2-305 | 5221194 | 團員 | |
副主席 | 李濤 | 通03-3 | 13787290341 | 東2-416 | 5223118 | 團員 | |
辦公室 | 主任 | 謝明軍 | 計03-3 | 13787229644 | 東2-310 | 5223093 | 團員 |
副主任 | 張巖 | 計03-2 | 13755010024 | 東2-409 | 5222654 | 團員 | |
副主任 | 侯娟(女) | 通03-2 | 13549660463 | 西8-139 | 5207772 | 團員 | |
學習部 | 部長 | 李雷 | 通03-2 | 13787213023 | 東2-409 | 5222654 | 預備黨員 |
副部長 | 張劍立 | 計03-1 | 東2-304 | 5220434 | 團員 | ||
副部長 | 趙煒 | 計03-2 | 13607430287 | 東2-308 | 5223091 | 團員 | |
生活部 | 部長 | 顏克興 | 通03-3 | 13974975345 | 東2-416 | 5222744 | 團員 |
副部長 | 蔡唯全 | 計03-4 | 13875864847 | 東2-305 | 5221194 | 團員 | |
副部長 | 成克強 | 計03-1 | 東2-302 | 5223085 | 團員 | ||
紀檢部 | 部長 | 張兵 | 通02-2 | 13808482641 | 西9-609 | 5205659 | 團員 |
副部長 | 石夢軍 | 計03-4 | 13755060293 | 東2-305 | 5221194 | 團員 | |
副部長 | 吳衛 | 計03-2 | 東2-306 | 5221874 | 團員 | ||
網絡 資源部 |
部長 | 成剛 | 網03-2 | 13787200454 | 東2-415 | 5223117 | 團員 |
副部長 | 黃健 | 計03-3 | 13016165825 | 東2-311 | 5222294 | 團員 | |
文藝部 | 部長 | 盧斌 | 0204201 | 13547888715 | 西4-214 | 2617680 | 團員 |
副部長 | 劉詩琴(女) | 通03-2 | 13723896347 | 西8-206 | 團員 | ||
副部長/文工團 | 焦貝(女) | 通02-2 | 13574123407 | 東11-504 | 團員 | ||
體育部 | 部長 | 趙智勇 | 通03-2 | 13755164146 | 東2-409 | 5222654 | 團員 |
副部長 | 譚凱祥 | 通03-3 | 13077361078 | 東2-417 | 5222484 | 團員 | |
副部長 | 熊德波 | 計03-3 | 13787288340 | 東2-311 | 5222294 | 團員 | |
女生部 | 部長 | 張晶晶(女) | 計02-1 | 13875837940 | 東11-404 | 團員 | |
副部長 | 李秋紅(女) | 通03-1 | 西8-205 | 5208763 | 團員 | ||
副部長 | 吳崢(女) | 計03-4 | 西8-134 | 5208743 | 團員 | ||
副部長 | 孫娜敏(女) | 通03-1 | 西8-205 | 5208763 | 團員 | ||
勤工 助學部 |
部長 | 馮林(女) | 0203202 | 13507409764 | 南8-2-704 | 5223098 | 團員 |
副部長 | 胡波 | 計03-4 | 東2-315 | 5223098 | 團員 | ||
分會 | 東01分會主席 | 蘇皓 | 計01-1 | 13873198007 | 西2-104 | 5214234 | 團員 |
西01分會主席 | 肖峻 | 013204 | 13787788951 | 南1-306 | 2619053 | 團員 | |
東02分會主席 | 佘尚 | 計02-8 | 13755069745 | 西9-751 | 5205709 | 預備黨員 | |
西02分會主席 | 楊陽 | 0203203 | 13755018626 | 南4-130 | 2618074 | 預備黨員 | |
通信分會主席 | 賈文磊 | 0203205 | 13873129640 | 南1-307 | 2619037 | 團員 | |
東04分會主席 | 胡意浩 | 計04-3 | 13974868412 | 西11-719 | 2318882 | 團員 | |
??品謺?/font> | 周靜 | 計應02-1 | 東10-301 | 5223510 |
上一篇:我院喜獲"理工杯"足球聯賽亞軍
下一篇:我院舉行法紀知識競賽