計通學院2022年上半年學生發展對象公示
發布時間: 2022-04-25 11:03:06 瀏覽量:
經學生本人申請,團支部民主推薦,學生黨總支審查,報院黨委批準,共有54名學生發展,現將發展對象的基本情況予以公示。
序號 | 專業班級 | 姓名 | 性別 |
1 | 計科1901 | 喻佳琪 | 女 |
2 | 計科1901 | 楊慧 | 女 |
3 | 計科1901 | 孫新怡 | 女 |
4 | 計科1901 | 黃川洄 | 女 |
5 | 計科1902 | 鄧欣 | 女 |
6 | 計科1903 | 謝劍昆 | 男 |
7 | 計科1903 | 倪妮 | 女 |
8 | 計科1903 | 劉康為 | 男 |
9 | 計科1903 | 龍婧 | 女 |
10 | 計科1905 | 顏子璐 | 女 |
11 | 軟件1901 | 蔡刊 | 男 |
12 | 軟件1902 | 陳宇翔 | 男 |
13 | 軟件1903 | 賀達 | 男 |
14 | 軟件1903 | 吳雙葉 | 女 |
15 | 通信1904 | 劉文倩 | 女 |
16 | 網絡1901 | 馬俊杰 | 男 |
17 | 網絡1902 | 秦瑤 | 女 |
18 | 大數據1902 | 陳迎 | 女 |
19 | 計卓200A | 趙之潤 | 男 |
20 | 計卓200A | 張良發 | 男 |
21 | 計算機類2001 | 資敏 | 女 |
22 | 計算機類2002 | 李道昱 | 男 |
23 | 計算機類2002 | 林彥臻 | 男 |
24 | 計算機類2002 | 蔣濤 | 男 |
25 | 計算機類2003 | 黃佳凌 | 女 |
26 | 計算機類2004 | 黎穎 | 女 |
27 | 計算機類2004 | 謝文怡 | 女 |
28 | 計算機類2004 | 付邵臣 | 男 |
29 | 計算機類2005 | 吳欣怡 | 女 |
30 | 計算機類2006 | 方東權 | 男 |
31 | 計算機類2007 | 黃鄭欽 | 男 |
32 | 計算機類2007 | 邸默涵 | 男 |
33 | 計算機類2007 | 許堯 | 男 |
34 | 計算機類2008 | 曾景洋 | 男 |
35 | 計算機類2008 | 聶至誠 | 男 |
36 | 計算機類2009 | 唐子鳴 | 男 |
37 | 計算機類2010 | 陸盛超 | 男 |
38 | 通信2001 | 龍俊杰 | 男 |
39 | 通信2001 | 肖勁峰 | 男 |
40 | 通信2002 | 米雪芳 | 女 |
41 | 通信2002 | 鄢攀 | 男 |
42 | 通信2003 | 徐靖超 | 男 |
43 | 通信2003 | 李瑩 | 男 |
44 | 通信2004 | 毛鑫怡 | 女 |
45 | 大數據2001 | 伍成城 | 男 |
46 | 大數據2001 | 孫凱歌 | 女 |
47 | 大數據2001 | 龍慧穎 | 女 |
48 | 大數據2002 | 劉璐 | 女 |
49 | 20級研究生 | 資帥 | 男 |
50 | 20級研究生 | 周俊潔 | 男 |
51 | 20級研究生 | 唐琛 | 男 |
52 | 21級研究生 | 呂雅茹 | 女 |
53 | 21級研究生 | 梁一飛 | 男 |
54 | 軟件(專升本)2101 | 陳廣 | 男 |
公示時間:2022年4月25日至2022年4月29日
聯系人:易亭亭
聯系電話:0731-85258776
中共長沙理工大學
計算機與通信工程學院學生黨總支
2022年4月25日
上一篇:預備黨員轉正公示