預備黨員轉正公示
發布時間: 2022-04-26 11:19:30 瀏覽量:
序號 | 姓名 | 性別 | 專業班級 | 所在支部 |
1 | 朱佳樂 | 女 | 計科180A班 | 本科生第一黨支部 |
2 | 王楚 | 女 | 計科180A班 | 本科生第一黨支部 |
3 | 牛義晗 | 女 | 計科180A班 | 本科生第一黨支部 |
4 | 韓龍云 | 女 | 計科180A班 | 本科生第一黨支部 |
5 | 趙祥宇 | 男 | 計科180A班 | 本科生第一黨支部 |
6 | 韓少強 | 男 | 計科180A班 | 本科生第一黨支部 |
7 | 韓添潤 | 男 | 計科1801班 | 本科生第一黨支部 |
8 | 蔡琪 | 女 | 計科1802班 | 本科生第一黨支部 |
9 | 魏景倫 | 男 | 計科1802班 | 本科生第一黨支部 |
10 | 賀輝 | 男 | 計科1802班 | 本科生第一黨支部 |
11 | 蔣鑫 | 男 | 計科1802班 | 本科生第一黨支部 |
12 | 徐兵 | 男 | 計科1802班 | 本科生第一黨支部 |
13 | 杜逸飛 | 男 | 計科1803班 | 本科生第一黨支部 |
14 | 邢佳鑫 | 男 | 計科1803班 | 本科生第一黨支部 |
15 | 余灝 | 男 | 計科1803班 | 本科生第一黨支部 |
16 | 徐煒銘 | 男 | 計科1803班 | 本科生第一黨支部 |
17 | 肖銀香 | 女 | 計科1804班 | 本科生第一黨支部 |
18 | 田萬珂 | 女 | 計科1804班 | 本科生第一黨支部 |
19 | 張婧 | 女 | 計科1804班 | 本科生第一黨支部 |
20 | 許一帆 | 男 | 計科1804班 | 本科生第一黨支部 |
21 | 陳龍 | 男 | 通信1801班 | 本科生第二黨支部 |
22 | 富朕 | 男 | 通信1802班 | 本科生第二黨支部 |
23 | 吳格炫 | 男 | 通信1803班 | 本科生第二黨支部 |
24 | 包何林 | 女 | 通信1803班 | 本科生第二黨支部 |
25 | 吳艷 | 女 | 通信1803班 | 本科生第二黨支部 |
26 | 王瓏潤 | 男 | 通信1803班 | 本科生第二黨支部 |
27 | 劉玲玲 | 女 | 通信1803班 | 本科生第二黨支部 |
28 | 馮翔 | 男 | 通信1803班 | 本科生第二黨支部 |
29 | 劉冷波 | 男 | 軟件(專升本)2101班 | 本科生第三黨支部 |
30 | 葉博中 | 男 | 軟件(專升本)2101班 | 本科生第三黨支部 |
31 | 潘悅雯 | 女 | 軟件1803班 | 本科生第三黨支部 |
32 | 伍海磊 | 男 | 軟件1803班 | 本科生第三黨支部 |
33 | 陳強凱 | 男 | 軟件1803班 | 本科生第三黨支部 |
34 | 陳雯 | 女 | 軟件1802班 | 本科生第三黨支部 |
35 | 李泊樑 | 男 | 軟件1801班 | 本科生第三黨支部 |
36 | 周紫博 | 男 | 軟件1802班 | 本科生第三黨支部 |
37 | 彭最 | 女 | 網絡1801班 | 本科生第四黨支部 |
38 | 蔡經緯 | 男 | 網絡1801班 | 本科生第四黨支部 |
39 | 陳東 | 男 | 網絡1801班 | 本科生第四黨支部 |
40 | 粟云 | 女 | 網絡1801班 | 本科生第四黨支部 |
41 | 劉語涵 | 女 | 網絡1802班 | 本科生第四黨支部 |
42 | 劉思怡 | 女 | 網絡1802班 | 本科生第四黨支部 |
公示時間:2022年4月26日至2022年4月28日
聯系人:易亭亭
聯系電話:0731-85258776
中共長沙理工大學
計算機與通信工程學院學生黨總支
2022年4月26日