2018-05-29
答辯時間 | 2018年6月9日 8:00至12:00 | ||
答辯地點 | 云塘校區工三B319 | ||
答辯委員會成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 |
盛 豐 | 副教授 | 長沙理工大學 | |
顧慶福 | 教高 | 湖南省水文水資源勘測局 | |
何大華 | 高工 | 湖南省水資源中心 | |
胡世雄 | 教授 | 長沙理工大學 | |
李 誠 | 副教授 | 長沙理工大學 | |
胡國華 | 教授 | 長沙理工大學 | |
答辯秘書 | 葉紅梅 | 講師 | 長沙理工大學 |
答辯學生 | 姓名 | 論文題目 | 專業/領域 |
鄒 浩 | 湘江流域徑流對氣候變化與人類活動的響應 | 水文學及水資源 | |
蔡錦文 | 鐵山水庫飲用水水源地流域面源污染模擬 | 水文學及水資源 | |
李 彤 | 資江流域徑流演變規律及其歸因分析 | 水文學及水資源 | |
鄒 楊 | 武水流域土地利用/覆被變化的洪水響應研究 | 水文學及水資源 | |
游宇馳 | 若爾蓋高原濕地演變機制研究 | 水文學及水資源 |
答辯時間 | 2018年6月9日 14:00至18:00 | ||
答辯地點 | 云塘校區工三B319 | ||
答辯委員會成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 |
盛 豐 | 副教授 | 長沙理工大學 | |
何大華 | 高工 | 湖南省水資源中心 | |
李 誠 | 副教授 | 長沙理工大學 | |
沈宏暉 | 高工 | 湖南省水利廳 | |
諶宏偉
|
副教授 | 長沙理工大學 | |
黎普春
|
教高 | 湖南省水利水電勘測設計研究總院 | |
顧慶福 | 教高 | 湖南省水文水資源勘測局 | |
易瑾瑜 | 高工 | 長沙市水文水資源勘測局 | |
答辯秘書 | 葉紅梅 | 講師 | 長沙理工大學 |
答辯學生 | 姓名 | 論文題目 | 專業/領域 |
陶成成 | 亞行貸款湖南洪水管理項目后評價研究 | 水利工程 | |
董引航 | 華能湖南江口風電場工程對水土流失預測及防止措施研究 | 水利工程 | |
鄧 鵬 | 漣水漣源水文站洪水預報技術研究 | 水利工程 | |
廖 俊 | 長沙市地鐵6號線工程內澇水位模擬計算研究 | 水利工程 | |
肖 瑤 | 鳳凰縣沱江飲用水水源地安全評價及保障措施研究 | 水利工程 | |
唐 琦 | 湖南省洞庭湖區生態水位特征及保障策略研究 | 水利工程 | |
姜玉龍 | 茶陵縣小沖水庫安全評價及除險加固設計研究 | 水利工程 |
上一條:水利工程學院2018年上半年碩士學位論文答辯公示(八)
下一條:水利工程學院2018年上半年碩士學位論文答辯公示(六)