2020-07-07
2019年本科生就業情況統計表 | ||||||
學歷 | 專業 | 就業率 | 考研錄取 | |||
總人數 | 總就業人數 | 百分比(%) | 人數 | 百分比(%) | ||
本科生畢業 | 港口航道與海岸工程、水利水電工程、給排水科學與工程、水文與水資源工程 | 336 | 310 | 92.26% | 73 | 21.73% |
2018年本科生就業情況統計表 | ||||||
學歷 | 專業 | 就業率 | 考研錄取 | |||
總人數 | 總就業人數 | 百分比(%) | 人數 | 百分比(%) | ||
本科生畢業 | 港口航道與海岸工程、水利水電工程、給排水科學與工程、水文與水資源工程 | 327 | 308 | 94.19% | 64 | 19.57% |
2017年本科生就業情況統計表 | ||||||
學歷 | 專業 | 就業率 | 考研錄取 | |||
總人數 | 總就業人數 | 百分比(%) | 人數 | 百分比(%) | ||
本科生畢業 | 港口航道與海岸工程、水利水電工程、給排水科學與工程、水文與水資源工程 | 302 | 292 | 96.69% | 53 | 17.55% |
2016年本科生就業情況統計表 | ||||||
學歷 | 專業 | 就業率 | 考研錄取 | |||
總人數 | 總就業人數 | 百分比(%) | 人數 | 百分比(%) | ||
本科生畢業 | 港口航道與海岸工程、水利水電工程、給排水科學與工程、水文與水資源工程 | 291 | 288 | 98.97% | 46 | 15.81% |
2015年本科生就業情況統計表 | ||||||
學歷 | 專業 | 就業率 | 考研錄取 | |||
總人數 | 總就業人數 | 百分比(%) | 人數 | 百分比(%) | ||
本科生畢業 | 港口航道與海岸工程、水利水電工程、給排水科學與工程、水文與水資源工程 | 295 | 284 | 96.27% | 46 | 15.59% |
上一條:水利工程學院近五年考研情況統計
下一條:重點就業單位:湖南省水利廳與地市級設計院