班級 | 人數 | 導師姓名 | 聯系電話 | 備注 |
自動化03-1 | 44 | 王英健 | 13807314809 | |
自動化03-2 | 43 | 葉青 | 13975805419 | |
電子信息03-1 | 32 | 李鴻 | 13973123801 | |
電子信息03-2 | 34 | 曾喆昭 | 13007316699 | |
電子信息03-3 | 35 | 王創新 | 13808474595 | |
電子信息03-4 | 34 | 王小華 | 13036793637 | |
電子信息03-5 | 31 | 王創新 | 6562085 | |
電子信息03-6 | 33 | 楊安平 | 13873166738 | |
電氣工程03-1 | 43 | 湯放奇 | 2617859 | |
電氣工程03-2 | 41 | 劉建華 | 13808414739 | |
電氣工程03-3 | 39 | 馬士英 | 13574853276 | |
電氣工程03-4 | 39 | 李益華 | 6596708 | |
電氣工程03-5 | 38 | 周力行 | 13975164589 | |
電氣工程03-6 | 41 | 曾祥君 | 13875882096 | |
自動化04-1 | 31 | 鄧本再 | 13873136272 | |
自動化04-2 | 31 | 樊紹勝 | 13007318953 | |
自動化04-3 | 33 | 李益華 | 6596708 | |
電子信息04-1 | 33 | 曾喆昭 | 13007316699 | |
電子信息04-2 | 32 | 李鴻 | 13973123801 | |
電子信息04-3 | 32 | 劉橋 | 13507313763 | |
電子信息04-4 | 31 | 賀科學 | 13874883225 | |
電子信息04-5 | 34 | 吳一帆 | 13974896958 | |
電氣工程04-1 | 38 | 楊洪明 | 13317312348 | |
電氣工程04-2 | 39 | 彭玲玲 | 13787277874 | |
電氣工程04-3 | 38 | 穆大慶 | 13873113501 | |
電氣工程04-4 | 37 | 竺煒 | 13007317312 | |
電氣工程04-5 | 38 | 蔣陸萍 | 13319582812 | |
電氣工程04-6 | 37 | 肖輝 | 13203114981 | |
自動化05-1 | 39 | 李茂軍 | 13077373672 | |
自動化05-2 | 37 | 闕建榮 | 13637416718 | |
電子信息05-1 | 39 | 肖紅光 | 6750869 | |
電子信息05-2 | 40 | 閻子勤 | 13874919508 | |
電氣工程05-1 | 32 | 陳元新 | 2618866 | |
電氣工程05-2 | 33 | 楊洪明 | 13317312348 | |
電氣工程05-3 | 31 | 蔣陸萍 | 13319582812 | |
電氣工程05-4 | 32 | 張艷萍 | 13036793616 | |
電氣工程05-5 | 31 | 彭玲玲 | 13787277874 | |
電氣工程05-6 | 32 | 周任軍 | 13807480202 | |
電氣工程06-1 | 30 | 李景祿 | 13787104968 | |
電氣工程06-2 | 30 | 馬士英 | 13574853276 | |
電氣工程06-3 | 30 | 劉建華 | 13808414739 | |
電氣工程06-4 | 31 | 馬瑞 | 13036793626 | |
電氣工程06-5 | 33 | 周力行 | 13975164589 | |
電氣工程06-6 | 31 | 穆大慶 | 13873113501 | |
電子信息06-1 | 34 | 曾喆昭 | 13007316699 | |
電子信息06-2 | 34 | 李鴻 | 13973123801 | |
自動化06-1 | 28 | 何青 | 13117417198 | |
自動化06-2 | 30 | 袁松貴 | 13787416148 |
上一篇:喜報! 下一篇:校區之間往返班車運行時間安排表