2020-03-16
根據《水利工程學院2018級水利類學生專業分流工作細則》的相關規定,經學生個人填報志愿,學院分流工作領導小組審核,現將2018級水利類專業分流結果進行公示,公示期為10天:2020年3月16日至3月25日,若有異議,可于2020年3月25日前向教務辦反映,電話:0731-85258436。
附件1:2018級水利類專業分流學生名單;
序號 | 學號 | 姓名 | 班級 | 分流后專業 |
1 | 201819040101 | 李佳煒 | 水利類18-1 | 港航 |
2 | 201819040117 | 曹旭輝 | 水利類18-1 | 港航 |
3 | 201819040120 | 楊紀杰 | 水利類18-1 | 港航 |
4 | 201819040123 | 劉文重 | 水利類18-1 | 港航 |
5 | 201819040127 | 馬凱文 | 水利類18-1 | 港航 |
6 | 201819040130 | 劉家成 | 水利類18-1 | 港航 |
7 | 201819040131 | 劉紹鑫 | 水利類18-1 | 港航 |
8 | 201819040132 | 李沅龍 | 水利類18-1 | 港航 |
9 | 201819040133 | 文鵬程 | 水利類18-1 | 港航 |
10 | 201819040134 | 肖毅文 | 水利類18-1 | 港航 |
11 | 201819040137 | 黃思俊 | 水利類18-1 | 港航 |
12 | 201819040140 | 雷錦茳 | 水利類18-1 | 港航 |
13 | 201819040141 | 楊一諾 | 水利類18-1 | 港航 |
14 | 201819040142 | 謝振東 | 水利類18-1 | 港航 |
15 | 201819040143 | 賴炳鋒 | 水利類18-1 | 港航 |
16 | 201819040144 | 曾逢昌 | 水利類18-1 | 港航 |
17 | 201819040213 | 李慧玲 | 水利類18-2 | 港航 |
18 | 201819040217 | 田松原 | 水利類18-2 | 港航 |
19 | 201819040218 | 潘子誠 | 水利類18-2 | 港航 |
20 | 201819040219 | 邢子卿 | 水利類18-2 | 港航 |
21 | 201819040223 | 楊瀟 | 水利類18-2 | 港航 |
22 | 201819040227 | 文懷毅 | 水利類18-2 | 港航 |
23 | 201819040229 | 張澤楓 | 水利類18-2 | 港航 |
24 | 201819040231 | 鐘行 | 水利類18-2 | 港航 |
25 | 201819040233 | 龔梓溪 | 水利類18-2 | 港航 |
26 | 201819040237 | 李凱輝 | 水利類18-2 | 港航 |
27 | 201819040238 | 曹煌 | 水利類18-2 | 港航 |
28 | 201819040242 | 梁智斌 | 水利類18-2 | 港航 |
29 | 201819040243 | 謝宗柯 | 水利類18-2 | 港航 |
30 | 201819040244 | 王健 | 水利類18-2 | 港航 |
31 | 201819040301 | 汪佳林 | 水利類18-3 | 港航 |
32 | 201819040304 | 李旦玲 | 水利類18-3 | 港航 |
33 | 201819040310 | 黃子儀 | 水利類18-3 | 港航 |
34 | 201819040316 | 李錦銘 | 水利類18-3 | 港航 |
35 | 201819040317 | 孫緒波 | 水利類18-3 | 港航 |
36 | 201819040319 | 葉海 | 水利類18-3 | 港航 |
37 | 201819040320 | 張學彪 | 水利類18-3 | 港航 |
38 | 201819040322 | 肖子煒 | 水利類18-3 | 港航 |
39 | 201819040323 | 石濟軒 | 水利類18-3 | 港航 |
40 | 201819040324 | 李名波 | 水利類18-3 | 港航 |
41 | 201819040325 | 羅威 | 水利類18-3 | 港航 |
42 | 201819040326 | 陳豪 | 水利類18-3 | 港航 |
43 | 201819040327 | 袁世龍 | 水利類18-3 | 港航 |
44 | 201819040329 | 陳柱龍 | 水利類18-3 | 港航 |
45 | 201819040330 | 劉文邦 | 水利類18-3 | 港航 |
46 | 201819040333 | 陳思杪 | 水利類18-3 | 港航 |
47 | 201819040335 | 鄒道彥 | 水利類18-3 | 港航 |
48 | 201819040336 | 蔣宇杰 | 水利類18-3 | 港航 |
49 | 201819040341 | 余文杰 | 水利類18-3 | 港航 |
50 | 201819040344 | 張雨 | 水利類18-3 | 港航 |
51 | 201819040346 | 胡浩 | 水利類18-3 | 港航 |
52 | 201819040410 | 田桂寧 | 水利類18-4 | 港航 |
53 | 201819040414 | 陳昱如 | 水利類18-4 | 港航 |
54 | 201819040416 | 胡千喬 | 水利類18-4 | 港航 |
55 | 201819040417 | 李鴻成 | 水利類18-4 | 港航 |
56 | 201819040418 | 侯蒙 | 水利類18-4 | 港航 |
57 | 201819040420 | 曹洪坤 | 水利類18-4 | 港航 |
58 | 201819040421 | 張家寧 | 水利類18-4 | 港航 |
59 | 201819040425 | 黎子安 | 水利類18-4 | 港航 |
60 | 201819040432 | 蔡尤聰 | 水利類18-4 | 港航 |
61 | 201819040434 | 李林哲 | 水利類18-4 | 港航 |
62 | 201819040439 | 魏之易 | 水利類18-4 | 港航 |
63 | 201819040440 | 蔣新平 | 水利類18-4 | 港航 |
64 | 201819040442 | 陳宇 | 水利類18-4 | 港航 |
65 | 201819040443 | 劉智 | 水利類18-4 | 港航 |
66 | 201819040446 | 崔澤凱 | 水利類18-4 | 港航 |
67 | 201819040506 | 陽洪 | 水利類18-5 | 港航 |
68 | 201819040514 | 李云瑤 | 水利類18-5 | 港航 |
69 | 201819040516 | 楊學坤 | 水利類18-5 | 港航 |
70 | 201819040517 | 賀選冰 | 水利類18-5 | 港航 |
71 | 201819040518 | 李湖浙 | 水利類18-5 | 港航 |
72 | 201819040519 | 張洪森 | 水利類18-5 | 港航 |
73 | 201819040520 | 張詩宇 | 水利類18-5 | 港航 |
74 | 201819040521 | 王洪潤 | 水利類18-5 | 港航 |
75 | 201819040522 | 周燁熙 | 水利類18-5 | 港航 |
76 | 201819040524 | 羅豪 | 水利類18-5 | 港航 |
77 | 201819040525 | 劉勝 | 水利類18-5 | 港航 |
78 | 201819040526 | 劉博 | 水利類18-5 | 港航 |
79 | 201819040527 | 鄧先超 | 水利類18-5 | 港航 |
80 | 201819040529 | 楊大遠 | 水利類18-5 | 港航 |
81 | 201819040530 | 方翔 | 水利類18-5 | 港航 |
82 | 201819040532 | 劉宇清 | 水利類18-5 | 港航 |
83 | 201819040534 | 秦裕 | 水利類18-5 | 港航 |
84 | 201819040535 | 胡濤 | 水利類18-5 | 港航 |
85 | 201819040537 | 陳昊軒 | 水利類18-5 | 港航 |
86 | 201819040538 | 羅斌 | 水利類18-5 | 港航 |
87 | 201819040540 | 陳新宇 | 水利類18-5 | 港航 |
88 | 201819040541 | 張沂 | 水利類18-5 | 港航 |
89 | 201819040542 | 陳子健 | 水利類18-5 | 港航 |
90 | 201819040543 | 張一帆 | 水利類18-5 | 港航 |
91 | 201819040544 | 孔德福 | 水利類18-5 | 港航 |
92 | 201819040610 | 徐倩琳 | 水利類18-6 | 港航 |
93 | 201819040613 | 歐延靜 | 水利類18-6 | 港航 |
94 | 201819040614 | 莫冬瑩 | 水利類18-6 | 港航 |
95 | 201819040619 | 劉嘉豪 | 水利類18-6 | 港航 |
96 | 201819040620 | 丁韶涵 | 水利類18-6 | 港航 |
97 | 201819040625 | 葉肖旺 | 水利類18-6 | 港航 |
98 | 201819040626 | 王禧光 | 水利類18-6 | 港航 |
99 | 201819040627 | 李衛 | 水利類18-6 | 港航 |
100 | 201819040628 | 肖彧 | 水利類18-6 | 港航 |
101 | 201819040629 | 陳文杰 | 水利類18-6 | 港航 |
102 | 201819040630 | 唐瑞 | 水利類18-6 | 港航 |
103 | 201819040631 | 文圩淮 | 水利類18-6 | 港航 |
104 | 201819040632 | 丁天順 | 水利類18-6 | 港航 |
105 | 201819040633 | 蔣一煒 | 水利類18-6 | 港航 |
106 | 201819040635 | 蘇志勇 | 水利類18-6 | 港航 |
107 | 201819040636 | 滕偉銘 | 水利類18-6 | 港航 |
108 | 201819040638 | 周玨霖 | 水利類18-6 | 港航 |
109 | 201819040639 | 唐驍翔 | 水利類18-6 | 港航 |
110 | 201819040643 | 林皓 | 水利類18-6 | 港航 |
111 | 201819040644 | 徐鳳凰 | 水利類18-6 | 港航 |
112 | 201819040707 | 譚芝蘭 | 水利類18-7 | 港航 |
113 | 201819040716 | 李昂 | 水利類18-7 | 港航 |
114 | 201819040717 | 王浩 | 水利類18-7 | 港航 |
115 | 201819040721 | 王昊遠 | 水利類18-7 | 港航 |
116 | 201819040725 | 袁夢豪 | 水利類18-7 | 港航 |
117 | 201819040728 | 趙昊煒 | 水利類18-7 | 港航 |
118 | 201819040729 | 卿杰 | 水利類18-7 | 港航 |
119 | 201819040730 | 付志奇 | 水利類18-7 | 港航 |
120 | 201819040731 | 蔣旭 | 水利類18-7 | 港航 |
121 | 201819040735 | 鄭志明 | 水利類18-7 | 港航 |
122 | 201819040741 | 劉逍 | 水利類18-7 | 港航 |
123 | 201819040742 | 李陽光 | 水利類18-7 | 港航 |
124 | 201819040616 | 劉鵬宇 | 水利類18-6 | 港航 |
125 | 201819040105 | 朱倩 | 水利類18-1 | 水電 |
126 | 201819040107 | 劉靚 | 水利類18-1 | 水電 |
127 | 201819040109 | 龍思念 | 水利類18-1 | 水電 |
128 | 201819040110 | 周雪晴 | 水利類18-1 | 水電 |
129 | 201819040112 | 譚舟 | 水利類18-1 | 水電 |
130 | 201819040113 | 劉嘉文 | 水利類18-1 | 水電 |
131 | 201819040114 | 尹琳 | 水利類18-1 | 水電 |
132 | 201819040115 | 鄧琰麗 | 水利類18-1 | 水電 |
133 | 201819040118 | 莊家威 | 水利類18-1 | 水電 |
134 | 201819040121 | 王旭 | 水利類18-1 | 水電 |
135 | 201819040122 | 王敬文 | 水利類18-1 | 水電 |
136 | 201819040124 | 楊鑫 | 水利類18-1 | 水電 |
137 | 201819040125 | 劉弋可 | 水利類18-1 | 水電 |
138 | 201819040129 | 李振亞 | 水利類18-1 | 水電 |
139 | 201819040135 | 李智鵬 | 水利類18-1 | 水電 |
140 | 201819040139 | 馮堯 | 水利類18-1 | 水電 |
141 | 201819040145 | 謝宗桔 | 水利類18-1 | 水電 |
142 | 201819040146 | 葉海鵬 | 水利類18-1 | 水電 |
143 | 201819040205 | 周婉芬 | 水利類18-2 | 水電 |
144 | 201819040206 | 劉莉蓉 | 水利類18-2 | 水電 |
145 | 201819040209 | 許柳玨 | 水利類18-2 | 水電 |
146 | 201819040210 | 王小鈺 | 水利類18-2 | 水電 |
147 | 201819040211 | 向玉瓊 | 水利類18-2 | 水電 |
148 | 201819040212 | 吳嘉煜 | 水利類18-2 | 水電 |
149 | 201819040214 | 湯素云 | 水利類18-2 | 水電 |
150 | 201819040216 | 劉佳琪 | 水利類18-2 | 水電 |
151 | 201819040220 | 蘭冠華 | 水利類18-2 | 水電 |
152 | 201819040222 | 陶巖 | 水利類18-2 | 水電 |
153 | 201819040224 | 陶亮 | 水利類18-2 | 水電 |
154 | 201819040225 | 梁文耀 | 水利類18-2 | 水電 |
155 | 201819040226 | 譚泰權 | 水利類18-2 | 水電 |
156 | 201819040228 | 鄒翔羿 | 水利類18-2 | 水電 |
157 | 201819040230 | 盧湑東 | 水利類18-2 | 水電 |
158 | 201819040234 | 李文祥 | 水利類18-2 | 水電 |
159 | 201819040235 | 李子軒 | 水利類18-2 | 水電 |
160 | 201819040236 | 袁澳 | 水利類18-2 | 水電 |
161 | 201819040239 | 何豪暉 | 水利類18-2 | 水電 |
162 | 201819040240 | 鄧澤松 | 水利類18-2 | 水電 |
163 | 201819040246 | 吳百權 | 水利類18-2 | 水電 |
164 | 201819040307 | 晏菁菁 | 水利類18-3 | 水電 |
165 | 201819040312 | 李安琪 | 水利類18-3 | 水電 |
166 | 201819040318 | 周程濤 | 水利類18-3 | 水電 |
167 | 201819040331 | 李忠行 | 水利類18-3 | 水電 |
168 | 201819040332 | 賴楊志 | 水利類18-3 | 水電 |
169 | 201819040334 | 吳戈 | 水利類18-3 | 水電 |
170 | 201819040337 | 陳維 | 水利類18-3 | 水電 |
171 | 201819040340 | 蔣一銘 | 水利類18-3 | 水電 |
172 | 201819040342 | 陳前 | 水利類18-3 | 水電 |
173 | 201819040343 | 麻政濤 | 水利類18-3 | 水電 |
174 | 201819040345 | 劉潔 | 水利類18-3 | 水電 |
175 | 201819040402 | 陳欣 | 水利類18-4 | 水電 |
176 | 201819040404 | 徐子喻 | 水利類18-4 | 水電 |
177 | 201819040407 | 曾婷 | 水利類18-4 | 水電 |
178 | 201819040408 | 鐘丹妮 | 水利類18-4 | 水電 |
179 | 201819040409 | 嚴詩喆 | 水利類18-4 | 水電 |
180 | 201819040411 | 趙鈺靜 | 水利類18-4 | 水電 |
181 | 201819040412 | 李婕 | 水利類18-4 | 水電 |
182 | 201819040413 | 黃羿婕 | 水利類18-4 | 水電 |
183 | 201819040415 | 傅佳偉 | 水利類18-4 | 水電 |
184 | 201819040419 | 湯厚 | 水利類18-4 | 水電 |
185 | 201819040422 | 秦周洋 | 水利類18-4 | 水電 |
186 | 201819040423 | 劉東強 | 水利類18-4 | 水電 |
187 | 201819040424 | 黃禹鑫 | 水利類18-4 | 水電 |
188 | 201819040426 | 王璐熠 | 水利類18-4 | 水電 |
189 | 201819040428 | 趙奇峰 | 水利類18-4 | 水電 |
190 | 201819040429 | 申寧 | 水利類18-4 | 水電 |
191 | 201819040433 | 龍瀛飛 | 水利類18-4 | 水電 |
192 | 201819040435 | 王博海 | 水利類18-4 | 水電 |
193 | 201819040436 | 周家豪 | 水利類18-4 | 水電 |
194 | 201819040437 | 廖武豐 | 水利類18-4 | 水電 |
195 | 201819040438 | 謝龍安 | 水利類18-4 | 水電 |
196 | 201819040441 | 徐佳木 | 水利類18-4 | 水電 |
197 | 201819040445 | 代富偉 | 水利類18-4 | 水電 |
198 | 201819040507 | 劉媛源 | 水利類18-5 | 水電 |
199 | 201819040508 | 楊菲 | 水利類18-5 | 水電 |
200 | 201819040511 | 李沅穎 | 水利類18-5 | 水電 |
201 | 201819040531 | 李靜 | 水利類18-5 | 水電 |
202 | 201819040533 | 樊高航 | 水利類18-5 | 水電 |
203 | 201819040536 | 盧正雷 | 水利類18-5 | 水電 |
204 | 201819040539 | 梁耒 | 水利類18-5 | 水電 |
205 | 201819040545 | 伊家琦 | 水利類18-5 | 水電 |
206 | 201819040605 | 肖文婷 | 水利類18-6 | 水電 |
207 | 201819040606 | 鄧子怡 | 水利類18-6 | 水電 |
208 | 201819040607 | 黃一芬 | 水利類18-6 | 水電 |
209 | 201819040609 | 黃欣怡 | 水利類18-6 | 水電 |
210 | 201819040611 | 熊小丹 | 水利類18-6 | 水電 |
211 | 201819040612 | 王東麗 | 水利類18-6 | 水電 |
212 | 201819040621 | 馮喆 | 水利類18-6 | 水電 |
213 | 201819040622 | 姚家興 | 水利類18-6 | 水電 |
214 | 201819040623 | 孫天印 | 水利類18-6 | 水電 |
215 | 201819040624 | 李嘉翔 | 水利類18-6 | 水電 |
216 | 201819040634 | 羅威 | 水利類18-6 | 水電 |
217 | 201819040637 | 鄧旭東 | 水利類18-6 | 水電 |
218 | 201819040640 | 陳傲 | 水利類18-6 | 水電 |
219 | 201819040641 | 張國安 | 水利類18-6 | 水電 |
220 | 201819040645 | 文弘宇 | 水利類18-6 | 水電 |
221 | 201819040704 | 蔡祿萍 | 水利類18-7 | 水電 |
222 | 201819040712 | 劉宇婷 | 水利類18-7 | 水電 |
223 | 201819040713 | 易艷婷 | 水利類18-7 | 水電 |
224 | 201819040715 | 古再麗努爾·阿卜杜克熱木 | 水利類18-7 | 水電 |
225 | 201819040718 | 沈浩宇 | 水利類18-7 | 水電 |
226 | 201819040722 | 廖粵鋒 | 水利類18-7 | 水電 |
227 | 201819040723 | 戴嘉鑫 | 水利類18-7 | 水電 |
228 | 201819040724 | 唐妙紅 | 水利類18-7 | 水電 |
229 | 201819040734 | 湯星宇 | 水利類18-7 | 水電 |
230 | 201819040736 | 謝培 | 水利類18-7 | 水電 |
231 | 201819040737 | 彭嘉煒 | 水利類18-7 | 水電 |
232 | 201819040739 | 楊宇 | 水利類18-7 | 水電 |
233 | 201819040744 | 朱俊旭 | 水利類18-7 | 水電 |
234 | 201819040745 | 丁子凡 | 水利類18-7 | 水電 |
235 | 201819040103 | 王熳潔 | 水利類18-1 | 水文 |
236 | 201819040104 | 周汝涵 | 水利類18-1 | 水文 |
237 | 201819040106 | 朱聆瑋 | 水利類18-1 | 水文 |
238 | 201819040111 | 何詩穎 | 水利類18-1 | 水文 |
239 | 201819040204 | 石夢怡 | 水利類18-2 | 水文 |
240 | 201819040207 | 鄧楚楚 | 水利類18-2 | 水文 |
241 | 201819040215 | 廖富妹 | 水利類18-2 | 水文 |
242 | 201819040221 | 南瑞川 | 水利類18-2 | 水文 |
243 | 201819040303 | 李雨凡 | 水利類18-3 | 水文 |
244 | 201819040308 | 徐麗星 | 水利類18-3 | 水文 |
245 | 201819040309 | 鄧怡 | 水利類18-3 | 水文 |
246 | 201819040311 | 李昭 | 水利類18-3 | 水文 |
247 | 201819040313 | 李匯婷 | 水利類18-3 | 水文 |
248 | 201819040314 | 林水平 | 水利類18-3 | 水文 |
249 | 201819040501 | 楊來儀 | 水利類18-5 | 水文 |
250 | 201819040502 | 劉融玄 | 水利類18-5 | 水文 |
251 | 201819040503 | 王笑 | 水利類18-5 | 水文 |
252 | 201819040504 | 董鑫 | 水利類18-5 | 水文 |
253 | 201819040505 | 資添添 | 水利類18-5 | 水文 |
254 | 201819040509 | 高婕 | 水利類18-5 | 水文 |
255 | 201819040510 | 夏琳蓉 | 水利類18-5 | 水文 |
256 | 201819040512 | 黃娜 | 水利類18-5 | 水文 |
257 | 201819040513 | 李慧玲 | 水利類18-5 | 水文 |
258 | 201819040601 | 徐千慧 | 水利類18-6 | 水文 |
259 | 201819040602 | 毛安婷 | 水利類18-6 | 水文 |
260 | 201819040603 | 蔣沂澄 | 水利類18-6 | 水文 |
261 | 201819040604 | 夏丹 | 水利類18-6 | 水文 |
262 | 201819040608 | 王潤之 | 水利類18-6 | 水文 |
263 | 201819040618 | 馮梓恒 | 水利類18-6 | 水文 |
264 | 201819040642 | 文銘鑫 | 水利類18-6 | 水文 |
265 | 201819040701 | 沈新霞 | 水利類18-7 | 水文 |
266 | 201819040702 | 譚葉群 | 水利類18-7 | 水文 |
267 | 201819040703 | 彭佳佳 | 水利類18-7 | 水文 |
268 | 201819040705 | 資桂喜 | 水利類18-7 | 水文 |
269 | 201819040706 | 唐穎 | 水利類18-7 | 水文 |
270 | 201819040708 | 劉紫萱 | 水利類18-7 | 水文 |
271 | 201819040709 | 王滟伲 | 水利類18-7 | 水文 |
272 | 201819040710 | 楊馨源 | 水利類18-7 | 水文 |
273 | 201819040711 | 李文婕 | 水利類18-7 | 水文 |
274 | 201819040740 | 周洋 | 水利類18-7 | 水文 |
水利工程學院
2020年3月16日
上一條:“疫”融于教——水文與水資源工程專業開展“思政+專業”教育講座
下一條:線上板書、互動交流、作業批改如何實現——吳方同老師分享數位板在線上教學中的應用經驗